|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... DM bis unter ... DM |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 DM | |||
| Niedersachsen | |||
| Insgesamt | 242 189 | 661 832 481 | 627 621 944 |
| 0 - 250 000 | 122 690 | 13 776 833 | 13 697 615 |
| 250 000 - 500 000 | 40 869 | 14 653 622 | 14 526 528 |
| 500 000 - 1 Mill. | 30 775 | 22 005 128 | 21 760 133 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 36 229 | 77 885 115 | 76 481 661 |
| 5 Mill. - 10 Mill. | 5 443 | 38 899 637 | 37 851 952 |
| 10 Mill. und mehr | 6 183 | 494 612 146 | 463 304 055 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de