|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... DM bis unter ... DM |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 DM | |||
| Niedersachsen | |||
| Insgesamt | 245 037 | 689 145 978 | 654 635 323 |
| 0 - 250 000 | 123 956 | 13 942 292 | 13 856 477 |
| 250 000 - 500 000 | 41 258 | 14 769 990 | 14 647 973 |
| 500 000 - 1 Mill. | 31 255 | 22 370 289 | 22 118 484 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 36 704 | 79 196 216 | 77 815 603 |
| 5 Mill. - 10 Mill. | 5 589 | 40 101 558 | 38 989 523 |
| 10 Mill. und mehr | 6 275 | 518 765 633 | 487 207 263 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de