| Land Wirtschaftsabteilungen (WZ 2003) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 249 803 | 393 064 355 | 372 022 155 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 7 475 | 4 199 963 | 4 044 458 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 6 930 | 4 032 221 | 3 877 226 |
| 02 Forstwirtschaft | 545 | 167 742 | 167 232 |
| B Fischerei und Fischzucht | 144 | 45 443 | 44 468 |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 339 | 1 386 284 | 1 325 083 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 136 | 763 097 | 714 463 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 108 | 131 489 | 129 216 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 28 | 631 608 | 585 247 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 203 | 623 188 | 610 620 |
| 13 Erzbergbau | - | - | - |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 203 | 623 188 | 610 620 |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 20 780 | 177 607 576 | 163 333 676 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 3 970 | 24 708 194 | 23 162 197 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 3 969 | . | . |
| 16 Tabakverarbeitung | 1 | . | . |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 637 | 2 639 783 | 2 377 096 |
| 17 Textilgewerbe | 339 | 1 606 269 | 1 429 927 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 298 | 1 033 514 | 947 169 |
| DC Ledergewerbe | 92 | . | . |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 098 | 1 972 313 | 1 870 040 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 243 | 8 877 762 | 8 057 797 |
| 21 Papiergewerbe | 206 | 4 615 727 | 3 920 544 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 037 | 4 262 035 | 4 137 253 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 7 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 369 | 13 980 343 | 11 359 998 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 624 | 8 988 352 | 8 119 521 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 078 | 4 489 091 | 4 208 487 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 491 | 13 288 346 | 12 459 691 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 128 | 7 532 612 | 7 016 276 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 363 | 5 755 734 | 5 443 415 |
| DK Maschinenbau | 1 983 | 10 206 846 | 9 474 920 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 302 | 7 765 405 | 7 204 892 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 139 | 236 306 | 219 432 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 495 | 3 982 687 | 3 588 017 |
| 32 Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 260 | 1 169 210 | 1 116 721 |
| 33 Medizin-,Mess-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik,H.v.Uhren | 1 408 | 2 377 202 | 2 280 722 |
| DM Fahrzeugbau | 678 | 75 784 642 | 70 314 627 |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 410 | . | . |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 268 | . | . |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 2 208 | 2 627 098 | 2 535 274 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 2 002 | 2 110 605 | 2 032 149 |
| 37 Recycling | 206 | 516 493 | 503 125 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 1 628 | 24 742 192 | 24 409 028 |
| 40 Energieversorgung | 1 413 | 24 190 013 | 23 856 968 |
| F Baugewerbe | 28 100 | 19 957 645 | 19 825 752 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 66 357 | 109 124 391 | 103 319 568 |
| 50 Kfz-handel; Instandh.u.Rep.v.Kfz; Tankstellen | 9 798 | 16 271 297 | 15 506 050 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 18 304 | 65 867 890 | 61 656 940 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.); Rep.v.Geb.güt. | 38 255 | 26 985 204 | 26 156 578 |
| H Gastgewerbe | 24 375 | 4 852 885 | 4 827 938 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10 971 | 18 664 979 | 18 538 248 |
| 60 Landverkehr; Transport i.Rohrfernleitungen | 6 458 | 3 120 175 | 3 093 453 |
| 61 Schiffahrt | 706 | 1 322 104 | 1 320 388 |
| 62 Luftfahrt | 38 | 69 686 | 69 127 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr; Verkehrsverm. | 2 750 | 13 357 047 | 13 260 029 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 1 019 | 795 968 | 795 251 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 031 | 619 344 | 618 074 |
| 65 Kreditgewerbe | 247 | 385 409 | 384 632 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 24 | 103 177 | 103 162 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 760 | 130 757 | 130 280 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 63 368 | 22 403 898 | 22 296 179 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 23 113 | 6 093 353 | 6 062 250 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 756 | 1 071 576 | 1 058 825 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 3 907 | 3 034 777 | 3 018 273 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 615 | 175 684 | 174 300 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 32 977 | 12 028 508 | 11 982 531 |
| M Erziehung und Unterricht | 2 482 | 484 828 | 483 877 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 3 851 | 3 986 407 | 3 980 193 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 18 902 | 4 988 521 | 4 975 613 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 428 | 1 194 123 | 1 191 616 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 305 | 148 553 | 148 294 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 6 489 | 2 237 283 | 2 233 879 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 11 680 | 1 408 562 | 1 401 824 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de