| Land Wirtschaftsabteilungen (WZ 2003) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 248 860 | 399 730 680 | 378 467 103 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 8 163 | 4 442 886 | 4 296 768 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 7 636 | 4 279 559 | 4 134 421 |
| 02 Forstwirtschaft | 527 | 163 327 | 162 347 |
| B Fischerei und Fischzucht | 141 | 44 898 | 44 071 |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 345 | 1 570 630 | 1 526 173 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 140 | 898 451 | 860 337 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 108 | 139 406 | 137 589 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 32 | 759 045 | 722 747 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 205 | 672 179 | 665 837 |
| 13 Erzbergbau | - | - | - |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 205 | 672 179 | 665 837 |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 20 764 | 178 873 446 | 165 399 870 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 3 923 | 26 243 509 | 24 550 182 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 3 919 | 26 240 858 | 24 547 811 |
| 16 Tabakverarbeitung | 4 | 2 650 | 2 371 |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 617 | 2 496 172 | 2 273 308 |
| 17 Textilgewerbe | 333 | 1 555 917 | 1 415 571 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 284 | 940 255 | 857 737 |
| DC Ledergewerbe | 100 | . | . |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 150 | 1 854 203 | 1 759 473 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 248 | 7 727 789 | 7 172 126 |
| 21 Papiergewerbe | 204 | 3 273 280 | 2 881 327 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 044 | 4 454 508 | 4 290 799 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 7 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 387 | 13 382 529 | 10 695 762 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 659 | 9 603 548 | 8 760 452 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 079 | 4 665 550 | 4 414 853 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 456 | 13 263 058 | 12 424 922 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 154 | 7 578 412 | 7 044 754 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 302 | 5 684 646 | 5 380 168 |
| DK Maschinenbau | 2 023 | 9 882 904 | 9 291 358 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 404 | 7 597 004 | 7 063 306 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 153 | 280 605 | 255 332 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 495 | 3 663 129 | 3 292 682 |
| 32 Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 300 | 1 225 475 | 1 168 729 |
| 33 Medizin-,Mess-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik,H.v.Uhren | 1 456 | 2 427 795 | 2 346 564 |
| DM Fahrzeugbau | 585 | 78 343 782 | 73 310 975 |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 400 | . | . |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 185 | . | . |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 2 126 | 2 495 520 | 2 425 770 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 914 | 1 956 320 | 1 894 942 |
| 37 Recycling | 212 | 539 200 | 530 827 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 1 837 | 22 865 977 | 22 421 063 |
| 40 Energieversorgung | 1 631 | 22 331 979 | 21 887 213 |
| F Baugewerbe | 27 616 | 20 148 319 | 20 046 302 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 65 325 | 116 390 392 | 109 610 919 |
| 50 Kfz-handel; Instandh.u.Rep.v.Kfz; Tankstellen | 9 843 | 16 564 653 | 15 688 454 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 18 474 | 71 947 315 | 66 789 466 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.); Rep.v.Geb.güt. | 37 008 | 27 878 425 | 27 132 999 |
| H Gastgewerbe | 23 951 | 4 740 468 | 4 719 669 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 10 997 | 18 343 016 | 18 218 454 |
| 60 Landverkehr; Transport i.Rohrfernleitungen | 6 335 | 3 410 600 | 3 387 031 |
| 61 Schiffahrt | 754 | 1 463 633 | 1 463 330 |
| 62 Luftfahrt | 42 | 106 564 | 100 475 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr; Verkehrsverm. | 2 826 | 12 466 731 | 12 373 031 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 1 040 | 895 489 | 894 587 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 027 | 579 996 | 575 218 |
| 65 Kreditgewerbe | 232 | 343 973 | 340 378 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 27 | 106 669 | 106 467 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 768 | 129 353 | 128 373 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 63 091 | 22 139 841 | 22 040 526 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 22 412 | 5 678 491 | 5 663 682 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 686 | 1 074 077 | 1 062 697 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 3 913 | 3 203 471 | 3 183 508 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 642 | 203 378 | 198 032 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 33 438 | 11 980 423 | 11 932 607 |
| M Erziehung und Unterricht | 2 487 | 520 509 | 519 125 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 4 052 | 4 021 365 | 4 016 046 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 19 064 | 5 048 936 | 5 032 899 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 445 | 1 176 177 | 1 174 019 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 353 | 112 293 | 111 920 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 6 532 | 2 286 181 | 2 282 018 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 11 734 | 1 474 286 | 1 464 941 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de