| Land Wirtschaftsabteilungen (WZ 2003) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 253 250 | 423 364 504 | 391 422 831 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 8 841 | 4 765 962 | 4 581 175 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 8 293 | 4 579 964 | 4 396 134 |
| 02 Forstwirtschaft | 548 | 185 998 | 185 041 |
| B Fischerei und Fischzucht | 144 | 44 738 | 43 634 |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 347 | 1 734 468 | 1 662 633 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 145 | 1 076 328 | 1 029 997 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 110 | 142 214 | 139 124 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 35 | 934 113 | 890 873 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 202 | 658 140 | 632 636 |
| 13 Erzbergbau | - | - | - |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 202 | 658 140 | 632 636 |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 21 053 | 196 906 216 | 174 824 124 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 3 935 | 24 975 467 | 23 204 730 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 3 935 | 24 975 467 | 23 204 730 |
| 16 Tabakverarbeitung | - | - | - |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 630 | 3 252 421 | 2 820 836 |
| 17 Textilgewerbe | 348 | 2 407 518 | 2 066 816 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 282 | 844 903 | 754 019 |
| DC Ledergewerbe | 97 | . | . |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 196 | 1 792 440 | 1 665 855 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 253 | 7 892 391 | 7 294 721 |
| 21 Papiergewerbe | 207 | 3 318 712 | 2 924 471 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 046 | 4 573 678 | 4 370 250 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 11 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 418 | 15 267 129 | 12 038 579 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 687 | 10 119 205 | 8 887 643 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 066 | 4 678 316 | 4 424 965 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 464 | 19 270 115 | 17 129 872 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 137 | 13 090 497 | 11 376 228 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 327 | 6 179 618 | 5 753 644 |
| DK Maschinenbau | 2 112 | 10 456 038 | 9 726 182 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 476 | 8 469 511 | 7 707 044 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 162 | 334 326 | 294 853 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 529 | 4 170 258 | 3 652 763 |
| 32 Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 311 | 1 222 392 | 1 168 064 |
| 33 Medizin-,Mess-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik,H.v.Uhren | 1 474 | 2 742 535 | 2 591 364 |
| DM Fahrzeugbau | 618 | 86 795 686 | 76 178 122 |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 421 | 85 602 039 | 75 053 841 |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 197 | 1 193 647 | 1 124 281 |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 2 090 | 2 628 951 | 2 496 700 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 876 | 2 009 054 | 1 887 246 |
| 37 Recycling | 214 | 619 898 | 609 454 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 1 969 | 27 013 428 | 26 606 741 |
| 40 Energieversorgung | 1 769 | 26 512 750 | 26 106 547 |
| 41 Wasserversorgung | 200 | 500 678 | 500 194 |
| F Baugewerbe | 27 165 | 16 846 123 | 16 716 802 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 65 975 | 121 781 547 | 113 020 265 |
| 50 Kfz-handel; Instandh.u.Rep.v.Kfz; Tankstellen | 10 070 | 17 069 582 | 15 940 159 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 19 278 | 77 526 255 | 70 627 040 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.); Rep.v.Geb.güt. | 36 627 | 27 185 711 | 26 453 066 |
| H Gastgewerbe | 23 680 | 4 709 889 | 4 688 613 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11 298 | 16 767 786 | 16 636 589 |
| 60 Landverkehr; Transport i.Rohrfernleitungen | 6 378 | 3 715 853 | 3 686 875 |
| 61 Schiffahrt | 819 | 1 684 953 | 1 683 785 |
| 62 Luftfahrt | 46 | 88 998 | 85 133 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr; Verkehrsverm. | 2 948 | 10 669 588 | 10 574 533 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 1 107 | 608 393 | 606 263 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 034 | 588 437 | 583 843 |
| 65 Kreditgewerbe | 216 | 347 315 | 343 604 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 28 | 117 474 | 117 360 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 790 | 123 648 | 122 879 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 65 522 | 22 294 171 | 22 180 238 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 22 706 | 5 354 834 | 5 334 927 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 305 | 900 127 | 885 490 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 4 201 | 3 154 428 | 3 137 202 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 693 | 207 759 | 202 165 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 35 617 | 12 677 024 | 12 620 454 |
| M Erziehung und Unterricht | 2 603 | 537 180 | 533 609 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 4 364 | 4 302 557 | 4 291 937 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 19 255 | 5 072 002 | 5 052 629 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 479 | 1 310 896 | 1 307 728 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 390 | 115 226 | 114 675 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 6 866 | 2 394 397 | 2 384 415 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 11 520 | 1 251 482 | 1 245 811 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de