| Land Wirtschaftsabteilungen (WZ 2003) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 261 203 | 440 246 068 | 403 528 802 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 9 914 | 5 305 978 | 5 088 800 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 9 321 | 5 041 496 | 4 825 825 |
| 02 Forstwirtschaft | 593 | 264 482 | 262 975 |
| B Fischerei und Fischzucht | 147 | 52 056 | 48 083 |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 350 | 1 738 947 | 1 674 037 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 143 | 988 566 | 952 340 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 103 | 139 464 | 135 040 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 40 | 849 102 | 817 299 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 207 | 750 381 | 721 697 |
| 13 Erzbergbau | - | - | - |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 207 | 750 381 | 721 697 |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 21 450 | 216 168 258 | 188 550 600 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 3 865 | 25 068 001 | 23 119 588 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 3 865 | 25 068 001 | 23 119 588 |
| 16 Tabakverarbeitung | - | - | - |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 647 | 3 337 937 | 2 873 861 |
| 17 Textilgewerbe | 355 | 2 486 269 | 2 131 644 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 292 | 851 668 | 742 218 |
| DC Ledergewerbe | 106 | . | . |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 315 | 1 855 137 | 1 713 402 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 327 | 8 366 554 | 7 636 789 |
| 21 Papiergewerbe | 211 | 3 773 821 | 3 234 048 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 116 | 4 592 732 | 4 402 742 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 12 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 445 | 14 964 092 | 11 481 624 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 699 | 11 318 884 | 9 782 221 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 129 | 4 776 566 | 4 518 312 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 585 | 20 136 131 | 17 531 729 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 154 | 13 194 987 | 11 114 171 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 431 | 6 941 144 | 6 417 558 |
| DK Maschinenbau | 2 169 | 12 746 268 | 11 809 036 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 504 | 9 084 965 | 8 184 392 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 170 | 339 838 | 298 064 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 523 | 4 621 686 | 4 016 527 |
| 32 Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 338 | 1 291 055 | 1 217 857 |
| 33 Medizin-,Mess-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik,H.v.Uhren | 1 473 | 2 832 386 | 2 651 943 |
| DM Fahrzeugbau | 595 | 97 993 284 | 83 616 188 |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 383 | 96 711 525 | 82 402 581 |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 212 | 1 281 759 | 1 213 607 |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 2 052 | 2 961 071 | 2 783 521 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 831 | 2 080 479 | 1 927 012 |
| 37 Recycling | 221 | 880 592 | 856 509 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 2 315 | 15 686 037 | 15 643 578 |
| 40 Energieversorgung | 2 121 | 15 181 135 | 15 139 395 |
| 41 Wasserversorgung | 194 | 504 902 | 504 183 |
| F Baugewerbe | 28 763 | 18 362 239 | 18 221 908 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 66 808 | 121 429 162 | 113 193 889 |
| 50 Kfz-handel; Instandh.u.Rep.v.Kfz; Tankstellen | 10 472 | 19 212 942 | 17 531 372 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 20 219 | 75 561 109 | 69 775 459 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.); Rep.v.Geb.güt. | 36 117 | 26 655 111 | 25 887 058 |
| H Gastgewerbe | 23 885 | 4 837 930 | 4 819 095 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11 748 | 18 603 548 | 18 442 487 |
| 60 Landverkehr; Transport i.Rohrfernleitungen | 6 354 | 4 184 470 | 4 150 757 |
| 61 Schiffahrt | 946 | 2 607 043 | 2 595 629 |
| 62 Luftfahrt | 32 | 82 356 | 81 571 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr; Verkehrsverm. | 3 172 | 11 052 215 | 10 939 232 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 1 244 | 677 464 | 675 298 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 081 | 612 300 | 608 578 |
| 65 Kreditgewerbe | 217 | 356 821 | 354 892 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 27 | 128 532 | 128 462 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 837 | 126 947 | 125 223 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 68 077 | 26 667 560 | 26 496 467 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 23 013 | 6 444 693 | 6 419 331 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 286 | 3 199 992 | 3 156 203 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 4 455 | 3 246 110 | 3 222 510 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 750 | 258 828 | 251 983 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 37 573 | 13 517 937 | 13 446 440 |
| M Erziehung und Unterricht | 2 697 | 763 124 | 759 120 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 4 598 | 4 938 484 | 4 926 385 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 19 370 | 5 080 444 | 5 055 776 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 525 | 1 218 021 | 1 209 514 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 432 | 134 355 | 133 771 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 7 062 | 2 383 334 | 2 373 533 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 11 351 | 1 344 734 | 1 338 958 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de