| Land Wirtschaftsabteilungen (WZ 2003) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 267 156 | 474 676 468 | 431 604 345 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 10 728 | 5 795 478 | 5 574 807 |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 10 111 | 5 474 204 | 5 255 753 |
| 02 Forstwirtschaft | 617 | 321 274 | 319 054 |
| B Fischerei und Fischzucht | 147 | 57 556 | 51 166 |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 339 | 2 153 485 | 2 051 049 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 133 | 1 387 117 | 1 314 277 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 88 | 265 081 | 230 087 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 45 | 1 122 036 | 1 084 191 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 206 | 766 368 | 736 772 |
| 13 Erzbergbau | - | - | - |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 206 | 766 368 | 736 772 |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 21 508 | 232 993 971 | 200 916 786 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 3 800 | 26 360 969 | 24 131 583 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 3 800 | 26 360 969 | 24 131 583 |
| 16 Tabakverarbeitung | - | - | - |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 641 | 3 353 318 | 2 885 823 |
| 17 Textilgewerbe | 351 | 2 504 040 | 2 141 787 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 290 | 849 278 | 744 036 |
| DC Ledergewerbe | 62 | 239 767 | 204 937 |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 375 | 2 094 172 | 1 919 834 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 316 | 9 081 633 | 8 289 708 |
| 21 Papiergewerbe | 218 | 4 384 244 | 3 764 962 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 098 | 4 697 390 | 4 524 747 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 9 | 591 966 | 534 758 |
| DG Chemische Industrie | 445 | 19 542 692 | 15 096 378 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 721 | 12 395 052 | 10 607 905 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 148 | 5 454 904 | 5 152 349 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 583 | 25 237 470 | 21 299 770 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 168 | 17 450 062 | 14 128 835 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 415 | 7 787 408 | 7 170 935 |
| DK Maschinenbau | 2 212 | 13 641 026 | 12 438 295 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 556 | 10 834 544 | 9 590 079 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 159 | 515 718 | 462 240 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 534 | 5 820 094 | 4 958 063 |
| 32 Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 344 | 1 346 806 | 1 250 800 |
| 33 Medizin-,Mess-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik,H.v.Uhren | 1 519 | 3 151 926 | 2 918 977 |
| DM Fahrzeugbau | 611 | 100 808 603 | 85 645 614 |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 397 | 99 384 163 | 84 329 804 |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 214 | 1 424 440 | 1 315 810 |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 2 029 | 3 357 855 | 3 119 752 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 795 | 2 385 576 | 2 172 184 |
| 37 Recycling | 234 | 972 279 | 947 569 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 2 746 | 17 971 895 | 17 948 042 |
| 40 Energieversorgung | 2 551 | 17 442 958 | 17 419 458 |
| 41 Wasserversorgung | 195 | 528 936 | 528 584 |
| F Baugewerbe | 29 938 | 20 348 576 | 20 208 606 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 67 023 | 129 873 957 | 120 061 506 |
| 50 Kfz-handel; Instandh.u.Rep.v.Kfz; Tankstellen | 10 771 | 21 155 757 | 19 281 786 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 20 651 | 80 922 109 | 73 853 201 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.); Rep.v.Geb.güt. | 35 601 | 27 796 091 | 26 926 519 |
| H Gastgewerbe | 23 905 | 5 013 543 | 4 995 270 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11 894 | 19 176 409 | 18 951 966 |
| 60 Landverkehr; Transport i.Rohrfernleitungen | 6 267 | 4 140 141 | 4 102 901 |
| 61 Schiffahrt | 991 | 2 884 706 | 2 856 915 |
| 62 Luftfahrt | 33 | 80 592 | 79 669 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr; Verkehrsverm. | 3 282 | 11 282 096 | 11 126 206 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 1 321 | 788 873 | 786 275 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 104 | 679 334 | 672 278 |
| 65 Kreditgewerbe | 215 | 376 099 | 371 028 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 24 | 168 837 | 168 812 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 865 | 134 397 | 132 439 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 70 013 | 29 141 660 | 28 751 858 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 22 721 | 7 746 922 | 7 716 937 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 253 | 3 267 566 | 3 062 491 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 4 726 | 3 250 984 | 3 219 557 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 794 | 263 836 | 256 931 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 39 519 | 14 612 352 | 14 495 942 |
| M Erziehung und Unterricht | 2 777 | 612 819 | 608 352 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 4 754 | 5 359 265 | 5 344 967 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 20 280 | 5 498 520 | 5 467 691 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 578 | 1 394 541 | 1 387 582 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 446 | 157 041 | 154 693 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 7 355 | 2 520 018 | 2 507 321 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 11 901 | 1 426 920 | 1 418 094 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de