| Land Wirtschaftsabteilungen (WZ 2003) |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Wirtschaftszweige insgesamt (A - O) | 268 524 | 500 532 963 | 453 812 672 |
| A Land- und Forstwirtschaft | 11 636 | . | . |
| 01 Landwirtschaft,gewerbliche Jagd | 11 003 | 5 922 818 | 5 673 913 |
| 02 Forstwirtschaft | 633 | . | . |
| B Fischerei und Fischzucht | 147 | . | . |
| C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 337 | 2 104 277 | 1 995 046 |
| CA Kohlenbergbau,Torfgew.,Gew.v.Erdöl u.Erdgas usw | 137 | 1 436 572 | 1 347 747 |
| 10 Kohlenbergbau,Torfgewinnung | 91 | 254 474 | 220 805 |
| 11 Gew.v.Erdöl u.Erdgas,Erbrg.verb.Dienstleistg. | 46 | 1 182 098 | 1 126 942 |
| CB Erzbergbau,Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 200 | 667 705 | 647 299 |
| 13 Erzbergbau | - | - | - |
| 14 Gew.v.Steinen u.Erden,sonst.Bergbau | 200 | 667 705 | 647 299 |
| D Verarbeitendes Gewerbe | 21 303 | 248 114 011 | 212 990 469 |
| DA Ernährungsgewerbe u.Tabakverarbeitung | 3 651 | 27 397 216 | 25 135 053 |
| 15 Ernährungsgewerbe | 3 651 | 27 397 216 | 25 135 053 |
| 16 Tabakverarbeitung | - | - | - |
| DB Textil-u.Bekleidungsgewerbe | 614 | 3 466 623 | 2 952 821 |
| 17 Textilgewerbe | 336 | 2 635 835 | 2 226 172 |
| 18 Bekleidungsgewerbe | 278 | 830 789 | 726 649 |
| DC Ledergewerbe | 70 | . | . |
| DD Holzgewerbe (oh.H.v.Möbeln) | 1 371 | 2 569 283 | 2 357 655 |
| DE Papier-,Verlags-u.Druckgewerbe | 2 300 | 9 160 253 | 8 329 562 |
| 21 Papiergewerbe | 232 | 4 378 724 | 3 734 126 |
| 22 Verlags-,Druckgewerbe,Vervielfältigung | 2 068 | 4 781 529 | 4 595 436 |
| DF Kokerei,Mineralölverarbeitung,H.v.Brutstoffen | 10 | . | . |
| DG Chemische Industrie | 430 | 19 808 891 | 15 525 605 |
| DH H.v.Gummi-u.Kunststoffwaren | 718 | 13 427 659 | 11 270 618 |
| DI Glasgewerbe,Keramik,Verarb.v.Steinen u.Erden | 1 149 | 5 546 554 | 5 253 616 |
| DJ Metallerzg.u.-bearb.,H.v.Metallerzeugnissen | 3 648 | 28 742 533 | 24 427 661 |
| 27 Metallerzeugung u.-bearbeitung | 181 | 20 025 270 | 16 380 663 |
| 28 H.v.Metallerzeugnissen | 3 467 | 8 717 264 | 8 046 999 |
| DK Maschinenbau | 2 211 | 14 933 830 | 13 523 610 |
| DL H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr.;Elektrotech.usw | 2 529 | 11 703 265 | 10 271 744 |
| 30 H.v.Büromasch.,DV-Gerät.u.-einr. | 156 | 554 883 | 494 720 |
| 31 H.v.Geräten d.Elektriz.erzg.,-verteilung u.ä. | 535 | 6 588 169 | 5 539 161 |
| 32 Rundfunk- und Nachrichtentechnik | 348 | 1 410 315 | 1 306 849 |
| 33 Medizin-,Mess-,Steuer-u.Regelungstechnik,Optik,H.v.Uhren | 1 490 | 3 149 898 | 2 931 014 |
| DM Fahrzeugbau | 619 | 107 022 896 | 89 938 764 |
| 34 H.v.Kraftwagen u.Kraftwagenteilen | 396 | 105 470 036 | 88 533 177 |
| 35 Sonst.Fahrzeugbau | 223 | 1 552 859 | 1 405 588 |
| DN H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.usw,Recycling | 1 983 | 3 309 236 | 3 078 526 |
| 36 H.v.Möbeln,Schmuck,Musikinstr.,Sportger.usw | 1 745 | 2 292 533 | 2 096 561 |
| 37 Recycling | 238 | 1 016 703 | 981 965 |
| E Energie- und Wasserversorgung | 3 181 | 19 658 842 | 19 631 934 |
| 40 Energieversorgung | 2 989 | 19 137 910 | 19 112 454 |
| 41 Wasserversorgung | 192 | 520 932 | 519 480 |
| F Baugewerbe | 30 000 | 19 851 274 | 19 670 482 |
| G Handel; Instandhaltung u.Rep.v.Kfz u.Geb.gütern | 66 270 | 136 000 756 | 125 702 566 |
| 50 Kfz-handel; Instandh.u.Rep.v.Kfz; Tankstellen | 10 833 | 20 212 455 | 18 386 892 |
| 51 Handelsvermittlung u.Großhandel (oh.Kfz) | 20 712 | 87 920 951 | 80 393 072 |
| 52 Eh.(oh.Handel m.Kfz u.Tankst.); Rep.v.Geb.güt. | 34 725 | 27 867 350 | 26 922 602 |
| H Gastgewerbe | 23 407 | 5 020 844 | 5 001 918 |
| I Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11 886 | 20 732 869 | 20 516 666 |
| 60 Landverkehr; Transport i.Rohrfernleitungen | 6 170 | 4 181 910 | 4 119 301 |
| 61 Schiffahrt | 1 064 | 2 988 934 | 2 980 187 |
| 62 Luftfahrt | 35 | 87 105 | 85 929 |
| 63 Hilfs-u.Nebentätigk.f.d.Verkehr; Verkehrsverm. | 3 248 | 12 450 254 | 12 310 915 |
| 64 Nachrichtenübermittlung | 1 369 | 1 024 666 | 1 020 335 |
| J Kredit- und Versicherungsgewerbe | 1 105 | 675 043 | 667 397 |
| 65 Kreditgewerbe | 208 | 378 484 | 375 154 |
| 66 Versicherungsgewerbe | 24 | 146 565 | 146 401 |
| 67 Kredit-u.Versicherungshilfsgewerbe | 873 | 149 994 | 145 842 |
| K Grundstücks- und Wohnungswesen, Verm., Dien.f.U. | 70 740 | 30 298 609 | 29 875 772 |
| 70 Grundstücks-u.Wohnungswesen | 22 655 | 7 462 071 | 7 408 905 |
| 71 Verm.bewegl.Sachen oh.Bedienungspersonal | 2 176 | 3 043 030 | 2 992 871 |
| 72 Datenverarbeitung u.Datenbanken | 4 755 | 3 758 545 | 3 644 486 |
| 73 Forschung u.Entwicklung | 759 | 275 565 | 268 320 |
| 74 Erbrg.v.Dienstleistungen überwiegend f.Untern. | 40 395 | 15 759 397 | 15 561 190 |
| M Erziehung und Unterricht | 2 859 | 657 159 | 652 176 |
| N Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 4 868 | 5 519 200 | 5 500 258 |
| O Erbringung v.sonst.öff.u.pers.Dienstleistungen | 20 785 | 5 515 487 | 5 479 624 |
| 90 Abwasser-,Abfallbeseitigung u.sonst.Entsorgung | 570 | 1 230 628 | 1 225 015 |
| 91 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.rel.Vereinig. | 463 | 165 075 | 162 915 |
| 92 Kultur,Sport u.Unterhaltung | 7 556 | 2 625 032 | 2 609 379 |
| 93 Erbringung v.sonst.Dienstleistungen | 12 196 | 1 494 752 | 1 482 315 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de