|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Insgesamt | 249 803 | 393 064 355 | 372 022 155 |
| 17 500 - 100 000 | 112 528 | 5 465 699 | 5 437 345 |
| 100 000 - 250 000 | 57 146 | 9 215 555 | 9 143 069 |
| 250 000 - 500 000 | 31 447 | 11 240 110 | 11 121 729 |
| 500 000 - 1 Mill. | 21 085 | 15 007 547 | 14 792 803 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 21 319 | 45 203 891 | 43 954 249 |
| 5 Mill. und mehr | 6 278 | 306 931 553 | 287 572 960 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de