|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Insgesamt | 248 860 | 399 730 680 | 378 467 103 |
| 17 500 - 100 000 | 112 443 | 5 515 797 | 5 476 236 |
| 100 000 - 250 000 | 56 962 | 9 181 302 | 9 106 689 |
| 250 000 - 500 000 | 31 158 | 11 149 205 | 11 024 968 |
| 500 000 - 1 Mill. | 20 730 | 14 751 670 | 14 548 162 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 21 188 | 44 539 796 | 43 533 756 |
| 5 Mill. und mehr | 6 379 | 314 592 910 | 294 777 292 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de