|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Insgesamt | 253 250 | 423 364 504 | 391 422 831 |
| 17 500 - 100 000 | 117 814 | 5 730 396 | 5 696 879 |
| 100 000 - 250 000 | 56 826 | 9 168 234 | 9 087 367 |
| 250 000 - 500 000 | 31 252 | 11 161 775 | 11 028 849 |
| 500 000 - 1 Mill. | 20 483 | 14 586 142 | 14 354 384 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 20 523 | 43 690 509 | 42 500 032 |
| 5 Mill. und mehr | 6 352 | 339 027 448 | 308 755 320 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de