|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Insgesamt | 261 203 | 440 246 068 | 403 528 802 |
| 17 500 - 100 000 | 122 544 | 5 948 751 | 5 900 244 |
| 100 000 - 250 000 | 58 362 | 9 433 026 | 9 335 118 |
| 250 000 - 500 000 | 31 707 | 11 355 644 | 11 204 313 |
| 500 000 - 1 Mill. | 20 838 | 14 876 224 | 14 603 987 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 21 006 | 45 000 917 | 43 676 176 |
| 5 Mill. und mehr | 6 746 | 353 631 508 | 318 808 963 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de