|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Niedersachsen | |||
| Insgesamt | 267 156 | 474 676 468 | 431 604 345 |
| 17 500 - 100 000 | 125 211 | 6 107 685 | 6 042 438 |
| 100 000 - 250 000 | 58 727 | 9 495 714 | 9 394 879 |
| 250 000 - 500 000 | 32 182 | 11 539 293 | 11 368 579 |
| 500 000 - 1 Mill. | 21 561 | 15 416 899 | 15 139 465 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 22 250 | 47 857 561 | 46 423 010 |
| 5 Mill. und mehr | 7 225 | 384 259 316 | 343 235 975 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de