|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Braunschweig | |||
| Insgesamt | 42 561 | 116 655 548 | 110 143 604 |
| 17 500 - 100 000 | 19 330 | 946 007 | 942 818 |
| 100 000 - 250 000 | 9 837 | 1 578 829 | 1 569 942 |
| 250 000 - 500 000 | 5 467 | 1 943 024 | 1 929 737 |
| 500 000 - 1 Mill. | 3 493 | 2 484 426 | 2 457 983 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 3 458 | 7 474 951 | 7 117 837 |
| 5 Mill. und mehr | 976 | 102 228 311 | 96 125 286 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de