|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Braunschweig | |||
| Insgesamt | 42 149 | 118 886 369 | 112 819 085 |
| 17 500 - 100 000 | 19 123 | 939 280 | 935 765 |
| 100 000 - 250 000 | 9 873 | 1 592 318 | 1 582 206 |
| 250 000 - 500 000 | 5 290 | 1 879 427 | 1 866 133 |
| 500 000 - 1 Mill. | 3 480 | 2 475 637 | 2 449 414 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 3 418 | 7 074 636 | 6 967 741 |
| 5 Mill. und mehr | 965 | 104 925 071 | 99 017 826 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de