|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Braunschweig | |||
| Insgesamt | 42 645 | 129 768 358 | 117 848 376 |
| 17 500 - 100 000 | 19 854 | 967 611 | 963 583 |
| 100 000 - 250 000 | 9 882 | 1 591 107 | 1 580 749 |
| 250 000 - 500 000 | 5 257 | 1 872 199 | 1 857 615 |
| 500 000 - 1 Mill. | 3 421 | 2 435 650 | 2 407 286 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 3 267 | 6 830 690 | 6 701 086 |
| 5 Mill. und mehr | 964 | 116 071 101 | 104 338 056 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de