|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Braunschweig | |||
| Insgesamt | 43 820 | 148 537 632 | 131 545 117 |
| 17 500 - 100 000 | 20 946 | 1 019 400 | 1 011 807 |
| 100 000 - 250 000 | 9 717 | 1 561 906 | 1 548 883 |
| 250 000 - 500 000 | 5 254 | 1 875 478 | 1 856 713 |
| 500 000 - 1 Mill. | 3 439 | 2 445 268 | 2 414 920 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 3 404 | 7 155 148 | 6 985 828 |
| 5 Mill. und mehr | 1 060 | 134 480 432 | 117 726 966 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de