|
Land Statistische Regionen Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Braunschweig | |||
| Insgesamt | 43 913 | 157 784 717 | 139 383 502 |
| 17 500 - 100 000 | 20 962 | 1 025 711 | 1 015 281 |
| 100 000 - 250 000 | 9 789 | 1 577 034 | 1 561 974 |
| 250 000 - 500 000 | 5 197 | 1 854 357 | 1 834 816 |
| 500 000 - 1 Mill. | 3 392 | 2 408 445 | 2 369 590 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 3 482 | 7 280 694 | 7 111 356 |
| 5 Mill. und mehr | 1 091 | 143 638 477 | 125 490 484 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de