|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Hannover | |||
| Insgesamt | 72 258 | 124 305 320 | 114 560 068 |
| 17 500 - 100 000 | 34 819 | 1 695 686 | 1 686 119 |
| 100 000 - 250 000 | 16 097 | 2 596 342 | 2 573 372 |
| 250 000 - 500 000 | 8 583 | 3 063 321 | 3 027 183 |
| 500 000 - 1 Mill. | 5 603 | 3 989 097 | 3 925 842 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 5 381 | 11 519 727 | 11 156 998 |
| 5 Mill. und mehr | 1 775 | 101 441 146 | 92 190 554 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de