|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Hannover | |||
| Insgesamt | 77 785 | 137 213 980 | 122 114 401 |
| 17 500 - 100 000 | 37 495 | 1 830 843 | 1 814 230 |
| 100 000 - 250 000 | 17 398 | 2 806 312 | 2 775 497 |
| 250 000 - 500 000 | 9 184 | 3 297 904 | 3 239 725 |
| 500 000 - 1 Mill. | 5 974 | 4 267 138 | 4 184 650 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 5 778 | 12 541 576 | 12 076 882 |
| 5 Mill. und mehr | 1 956 | 112 470 206 | 98 023 417 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de