|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Lüneburg | |||
| Insgesamt | 57 088 | 57 938 867 | 53 565 018 |
| 17 500 - 100 000 | 27 562 | 1 332 360 | 1 326 187 |
| 100 000 - 250 000 | 12 809 | 2 044 086 | 2 029 588 |
| 250 000 - 500 000 | 6 882 | 2 445 582 | 2 415 326 |
| 500 000 - 1 Mill. | 4 417 | 3 136 248 | 3 080 123 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 4 226 | 8 934 965 | 8 674 084 |
| 5 Mill. und mehr | 1 192 | 40 045 626 | 36 039 710 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de