|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Lüneburg | |||
| Insgesamt | 58 455 | 55 073 123 | 51 804 646 |
| 17 500 - 100 000 | 28 327 | 1 369 883 | 1 361 530 |
| 100 000 - 250 000 | 13 122 | 2 114 259 | 2 095 462 |
| 250 000 - 500 000 | 6 875 | 2 451 720 | 2 421 728 |
| 500 000 - 1 Mill. | 4 470 | 3 195 449 | 3 135 916 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 4 385 | 9 327 276 | 9 056 456 |
| 5 Mill. und mehr | 1 276 | 36 614 535 | 33 733 554 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de