|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Lüneburg | |||
| Insgesamt | 59 531 | 57 743 646 | 54 642 094 |
| 17 500 - 100 000 | 28 780 | 1 400 752 | 1 390 490 |
| 100 000 - 250 000 | 13 175 | 2 126 607 | 2 107 573 |
| 250 000 - 500 000 | 6 959 | 2 477 916 | 2 448 675 |
| 500 000 - 1 Mill. | 4 557 | 3 255 606 | 3 201 307 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 4 688 | 10 068 076 | 9 786 204 |
| 5 Mill. und mehr | 1 372 | 38 414 689 | 35 707 844 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de