|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Weser-Ems | |||
| Insgesamt | 79 933 | 104 734 969 | 100 278 183 |
| 17 500 - 100 000 | 34 051 | 1 645 163 | 1 633 975 |
| 100 000 - 250 000 | 18 189 | 2 960 749 | 2 930 624 |
| 250 000 - 500 000 | 10 380 | 3 735 402 | 3 687 652 |
| 500 000 - 1 Mill. | 7 207 | 5 141 781 | 5 066 704 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 7 752 | 16 426 638 | 16 054 867 |
| 5 Mill. und mehr | 2 354 | 74 825 236 | 70 904 361 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de