|
Land Regierungsbezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Weser-Ems | |||
| Insgesamt | 79 851 | 106 810 865 | 102 324 121 |
| 17 500 - 100 000 | 33 964 | 1 672 926 | 1 652 750 |
| 100 000 - 250 000 | 18 133 | 2 950 210 | 2 919 385 |
| 250 000 - 500 000 | 10 405 | 3 739 204 | 3 691 387 |
| 500 000 - 1 Mill. | 7 168 | 5 117 396 | 5 039 649 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 7 779 | 16 539 888 | 16 151 022 |
| 5 Mill. und mehr | 2 402 | 76 791 240 | 72 869 928 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de