|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Weser-Ems | |||
| Insgesamt | 81 259 | 111 351 959 | 105 449 369 |
| 17 500 - 100 000 | 35 579 | 1 734 739 | 1 720 989 |
| 100 000 - 250 000 | 18 038 | 2 936 699 | 2 903 658 |
| 250 000 - 500 000 | 10 530 | 3 780 673 | 3 728 724 |
| 500 000 - 1 Mill. | 7 042 | 5 025 147 | 4 941 134 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 7 649 | 16 405 126 | 15 967 863 |
| 5 Mill. und mehr | 2 421 | 81 469 574 | 76 187 001 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de