|
Land Bezirk Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Weser-Ems | |||
| Insgesamt | 86 020 | 131 181 210 | 123 302 734 |
| 17 500 - 100 000 | 37 990 | 1 856 689 | 1 825 911 |
| 100 000 - 250 000 | 18 437 | 3 000 889 | 2 962 926 |
| 250 000 - 500 000 | 10 785 | 3 887 994 | 3 823 466 |
| 500 000 - 1 Mill. | 7 591 | 5 448 888 | 5 338 588 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 8 380 | 18 092 761 | 17 574 096 |
| 5 Mill. und mehr | 2 837 | 98 893 989 | 91 777 748 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de