|
Land Statistische Regionen Umsatz von ... Euro bis unter ... Euro |
Umsatz- steuer- pflichtige |
Steuerbarer Umsatz | |
| insgesamt | für Lieferungen und Leistungen |
||
| in 1 000 Euro | |||
| Weser-Ems | |||
| Insgesamt | 87 251 | 140 946 561 | 132 092 241 |
| 17 500 - 100 000 | 38 471 | 1 876 324 | 1 848 675 |
| 100 000 - 250 000 | 18 701 | 3 041 261 | 2 996 153 |
| 250 000 - 500 000 | 10 949 | 3 943 015 | 3 882 184 |
| 500 000 - 1 Mill. | 7 767 | 5 589 449 | 5 475 354 |
| 1 Mill. - 5 Mill. | 8 484 | 18 628 663 | 18 047 494 |
| 5 Mill. und mehr | 2 879 | 107 867 849 | 99 842 380 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2009
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de