|
Dienstverhältnis
(I=insgesamt, W=weiblich |
Insgesamt | Unmittelbarer öffentlicher Dienst | Mittelbarer öffentlicher Dienst | |||||||
| zusammen | Bund1) | Land | Gemeinden/Gv | Kommunale Zweckverbände |
zusammen | des Bundes2) | des Landes | |||
|
Insgesamt
|
||||||||||
| Beamte | 162 965 | 157 073 | 15 964 | 123 984 | 17 032 | 93 | 5 892 | 2 816 | 3 076 | |
| Richter 3) | 1 919 | 1 919 | - | 1 919 | - | - | - | - | - | |
| Arbeitnehmer | 236 329 | 193 009 | 22 774 | 66 738 | 97 902 | 5 595 | 43 320 | 17 788 | 25 532 | |
|
Insgesamt
|
I | 401 213 | 352 001 | 38 738 | 192 641 | 114 934 | 5 688 | 49 212 | 20 604 | 28 608 |
|
|
W | 205 053 | 176 683 | 9 141 | 100 232 | 65 603 | 1 707 | 28 370 | 12 118 | 16 252 |
| Vollzeitbeschäftigte | ||||||||||
| Beamte | 119 873 | 115 150 | 13 940 | 87 417 | 13 715 | 78 | 4 723 | 2 045 | 2 678 | |
| Richter 3) | 1 606 | 1 606 | - | 1 606 | - | - | - | - | - | |
| Arbeitnehmer | 141 819 | 113 848 | 17 251 | 38 374 | 53 736 | 4 487 | 27 971 | 12 713 | 15 258 | |
|
zusammen
|
I | 263 298 | 230 604 | 31 191 | 127 397 | 67 451 | 4 565 | 32 694 | 14 758 | 17 936 |
|
|
W | 93 310 | 78 513 | 5 005 | 48 935 | 23 746 | 827 | 14 797 | 7 158 | 7 639 |
| Teilzeitbeschäftigte T1 (Wochenarbeitszeit mindestens 50%)4) | ||||||||||
| Beamte | 41 205 | 40 106 | 1 927 | 34 939 | 3 225 | 15 | 1 099 | 707 | 392 | |
| Richter 3) | 313 | 313 | - | 313 | - | - | - | - | - | |
| Arbeitnehmer | 77 263 | 63 715 | 5 295 | 23 160 | 34 355 | 905 | 13 548 | 4 536 | 9 012 | |
|
zusammen
|
I | 118 781 | 104 134 | 7 222 | 58 412 | 37 580 | 920 | 14 647 | 5 243 | 9 404 |
|
|
W | 95 770 | 83 833 | 3 874 | 46 492 | 32 756 | 711 | 11 937 | 4 372 | 7 565 |
| Teilzeitbeschäftigte T2 (Wochenarbeitszeit unter 50%) | ||||||||||
| Beamte und Richter 3) | 1 887 | 1 817 | 97 | 1 628 | 92 | - | 70 | 64 | 6 | |
| Arbeitnehmer | 17 247 | 15 446 | 228 | 5 204 | 9 811 | 203 | 1 801 | 539 | 1 262 | |
|
zusammen
|
I | 19 134 | 17 263 | 325 | 6 832 | 9 903 | 203 | 1 871 | 603 | 1 268 |
|
|
W | 15 973 | 14 337 | 262 | 4 805 | 9 101 | 169 | 1 636 | 588 | 1 048 |
| Nachrichtlich : Ohne Bezüge beurlaubte | ||||||||||
| Beamte u. Richter | . | . | . | 5 154 | 793 | 1 | . | . | 128 | |
| Arbeitnehmer | . | . | . | 2 391 | 4 118 | 81 | . | . | 1 288 | |
| Insgesamt | I | . | . | . | 7 545 | 4 911 | 82 | . | . | 1 416 |
1) Ohne Soldaten, ohne Deutsche Bundesbahn, ohne Deutsche Bundespost, einschl. Bundeseisenbahnvermögen.- 2) Bundesanstalt für Arbeit, Deutsche Bundesbank, Sozialversicherungsträger unter Aufsicht des Bundes, rechtlich selbständige Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen, die in öffentlicher Rechtsform geführt werden, unter Aufsicht des Bundes.- 3) Ohne Staatsanwälte (werden seit 2005 statusmäßig als Beamte nachgewiesen).- 4) Einschl. Altersteilzeitmodellen.

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de