|
Oberste Landesbehörden (einschl. nachgeordneter Dienstellen)
|
Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | |||||
| Beamte und Richter |
Angestellte | Arbeiter | insgesamt | dar. Ausbildung | T1 1) | T2 | |
|
|
|||||||
| Niedersächsischer Landtag | 47 | 52 | 13 | 112 | 1 | 40 | 2 |
| Niedersächsische Staatskanzlei | 155 | 149 | 33 | 337 | 19 | 118 | 14 |
| Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport | 19 357 | 3 522 | 1 040 | 23 919 | 1 914 | 3 540 | 218 |
| dar. Polizei | 18 196 | 1 774 | 671 | 20 641 | 1 657 | 2 343 | 168 |
| Niedersächsisches Finanzministerium | 8 295 | 2 523 | 202 | 11 020 | 496 | 5 065 | 159 |
| dar. Steuerverwaltung | 7 668 | 1 230 | 160 | 9 058 | 433 | 4 221 | 136 |
| Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit | 589 | 839 | 109 | 1 537 | 14 | 874 | 50 |
| dar. Zentrale soziale Aufgaben | 205 | 458 | 39 | 702 | - | 443 | 14 |
| Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | 240 | 661 | 206 | 1 107 | 53 | 371 | 71 |
| Niedersächsisches Kultusministerium | 45 859 | 4 218 | 50 | 50 127 | 4 958 | 34 091 | 3 027 |
| Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 595 | 1 088 | 1 776 | 3 459 | 38 | 676 | 53 |
| Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
575 | 875 | 142 | 1 592 | 144 | 575 | 42 |
| Niedersächsisches Justizministerium | 9 340 | 3 377 | 160 | 12 877 | 1 564 | 3 834 | 114 |
| Niedersächsischer Landesrechnungshof | 117 | 19 | 1 | 137 | - | 49 | - |
| Niedersächsisches Umweltministerium | 513 | 295 | 97 | 905 | 4 | 306 | 12 |
| Zusammen | 85 682 | 17 618 | 3 829 | 107 129 | 9 205 | 49 539 | 3 762 |
| Sonderrechnungenen (Netto-HPL) 2) | 3 104 | 6 925 | 1 345 | 11 374 | 478 | 5 021 | 2 685 |
| Krankenhäuser 3) | |||||||
| Hochschulkliniken | 140 | 4 032 | 486 | 4 658 | 240 | 1 955 | 247 |
| Krankenhäuser | 97 | 3 633 | 506 | 4 236 | 511 | 1 897 | 138 |
| Zusammen | 237 | 7 665 | 992 | 8 894 | 751 | 3 852 | 385 |
| Insgesamt | 89 023 4) | 32 208 | 6 166 | 127 397 | 10 434 | 58 412 6) | 6 832 |
| nachrichtlich: | |||||||
| Rechtlich selbständige Einrichtungen in öffentlicher Rechtsform 5) | 1 911 | 5 742 | 1 977 | 9 630 | 557 | 5 272 | 822 |
1) Einschl. Altersteilzeitmodellen.- 2) Ohne Krankenhäuser mit kaufmannischem Rechnungswesen und ohne rechtlich selbständige Einrichtungen in öffentlicher Rechtsform (Stiftung, Anstalten).- 3) Mit kaufmännischem Rechnungswesen.- 4) Darunter 1 606 Richter (ab 2005 ohne Staatsanwälte).- 5) Einschl. Stiftungshochschulen und -hochschulkliniken.- 6) Darunter 223 Richter (ab 2005 ohne Staatsanwälte).

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de