|
Oberste Landesbehörden (einschl. nachgeordneter Dienstellen)
|
Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | ||||
| Beamte und Richter |
Arbeitnehmer | insgesamt | dar. Ausbildung | T1 1) | T2 | |
|
|
||||||
| Niedersächsischer Landtag | 48 | 70 | 118 | - | 42 | 1 |
| Niedersächsische Staatskanzlei | 155 | 187 | 342 | 19 | 114 | 14 |
| Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport | 19 147 | 4 474 | 23 621 | 1 391 | 3 528 | 229 |
| dar. Polizei | 18 054 | 2 388 | 20 442 | 1 183 | 2 367 | 177 |
| Niedersächsisches Finanzministerium | 8 173 | 2 566 | 10 739 | 300 | 5 005 | 144 |
| dar. Steuerverwaltung | 7 547 | 1 313 | 8 860 | 262 | 4 167 | 118 |
| Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit | 572 | 834 | 1 406 | 17 | 890 | 45 |
| dar. Zentrale soziale Aufgaben | 201 | 442 | 643 | - | 440 | 13 |
| Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur | 219 | 824 | 1 043 | 46 | 359 | 69 |
| Niedersächsisches Kultusministerium | 45 884 | 4 292 | 50 176 | 5 226 | 33 723 | 3 346 |
| Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 600 | 2 725 | 3 325 | 33 | 651 | 51 |
| Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
562 | 994 | 1 556 | 152 | 552 | 46 |
| Niedersächsisches Justizministerium | 9 451 | 3 572 | 13 023 | 1 621 | 3 808 | 121 |
| Niedersächsischer Landesrechnungshof | 114 | 20 | 134 | - | 46 | - |
| Niedersächsisches Umweltministerium | 531 | 367 | 898 | 14 | 307 | 15 |
| Zusammen | 85 456 | 20 925 | 106 381 | 8 819 | 49 025 | 4 081 |
| Sonderrechnungenen (Netto-HPL) 2) | 3 040 | 8 536 | 11 576 | 459 | 5 084 | 2 303 |
| Krankenhäuser 3) | ||||||
| Hochschulkliniken | 122 | 4 596 | 4 718 | 288 | 2 018 | 236 |
| Krankenhäuser | 64 | 4 081 | 4 145 | 498 | 1 884 | 137 |
| Zusammen | 186 | 8 677 | 8 863 | 786 | 3 902 | 373 |
| Insgesamt | 88 6824) | 38 138 | 126 820 | 10 064 | 58 0116) | 6 757 |
| nachrichtlich: | ||||||
| Rechtlich selbständige Einrichtungen in öffentlicher Rechtsform 5) | 1 785 | 7 678 | 9 463 | 553 | 5 590 | 766 |
1) Einschl. Altersteilzeitmodellen.- 2) Rechtlich unselbständige Einrichtungen in öffentlicher Rechtsform wie z.B. Hochschulen mit kaufmännischem Rechnungswesen. Ohne Landeskrankenhäuser und Hochschulkliniken.- 3) Landeskrankenhäuser und Hochschulkliniken in öffentlicher Rechtsfrom und mit kaufmännischem Rechnungswesen.- 4) Darunter 1 648 Richter (ab 2005 ohne Staatsanwälte).- 5) Einschl. rechtlich selbständigen Stiftungshochschulen und -hochschulkliniken.- 6) Darunter 301 Richter (ab 2005 ohne Staatsanwälte).

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de