| FKZ | Aufgabenbereich | Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte T1 1) (Wochenarbeitszeit mind. 50%) |
Teilzeitbeschäftigte T2 (Wochenarbeitszeit unter 50%) |
|||||||||
| Beamte und Richter |
Ange- stellte |
Arbeiter | ins- gesamt |
dar.: in Aus- bildung |
ins- gesamt |
Beamte und Richter |
Ange- stellte |
Arbeiter | ins- gesamt |
darunter | |||
| Ange- stellte |
Arbeiter | ||||||||||||
| Insgesamt | 89023 | 32208 | 6166 | 127397 | 10434 | 58412 | 35252 | 21589 | 1571 | 6832 | 5061 | 143 | |
| Kernhaushalt ( Brutto - HPL ) | |||||||||||||
| 0-8 | Kernhaushalt (Brutto - HPL) | 85682 | 17618 | 3829 | 107129 | 9205 | 49539 | 34883 | 13873 | 783 | 3762 | 2021 | 119 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 37409 | 8751 | 1226 | 47386 | 3761 | 12153 | 6348 | 5477 | 328 | 470 | 169 | 54 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 2085 | 2301 | 152 | 4538 | 104 | 1741 | 653 | 1054 | 34 | 51 | 39 | - |
| 011 | dar.: Politische Führung | 1633 | 786 | 117 | 2536 | 42 | 825 | 475 | 333 | 17 | 31 | 22 | - |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 18378 | 1860 | 725 | 20963 | 1660 | 2384 | 1117 | 1104 | 163 | 170 | 67 | 22 |
| 042 | dar.: Polizei | 18196 | 1774 | 671 | 20641 | 1657 | 2343 | 1106 | 1082 | 155 | 168 | 67 | 22 |
| 05 | Rechtsschutz | 9244 | 3346 | 153 | 12743 | 1564 | 3795 | 1660 | 2058 | 77 | 113 | 53 | 27 |
| 052 | dar.: Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | 5415 | 2756 | 93 | 8264 | 1419 | 3133 | 1383 | 1692 | 58 | 83 | 40 | 17 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 3295 | 308 | 44 | 3647 | 145 | 326 | 192 | 120 | 14 | 18 | 8 | 5 |
| 06 | Finanzverwaltung | 7702 | 1244 | 196 | 9142 | 433 | 4233 | 2918 | 1261 | 54 | 136 | 10 | 5 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 46407 | 5208 | 317 | 51932 | 5086 | 34794 | 28031 | 6610 | 153 | 3140 | 1744 | 37 |
| 11, 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 40825 | 4224 | 91 | 45140 | 10 | 34146 | 27928 | 6167 | 51 | 3045 | 1687 | 1 |
| 112,113,124 | dar.: Grund-, Haupt- und Sonderschulen | 18254 | 1913 | 52 | 20219 | 2 | 20119 | 16203 | 3886 | 30 | 1837 | 1090 | - |
| 116 | Realschulen | 3419 | 250 | - | 3669 | - | 3002 | 2613 | 389 | - | 112 | 23 | - |
| 117 | Gymnasien, Kollegs | 7913 | 426 | 17 | 8356 | - | 5104 | 4467 | 623 | 14 | 276 | 60 | - |
| 119 | Gesamtschulen | 2685 | 193 | - | 2878 | - | 1844 | 1624 | 220 | - | 80 | 23 | - |
| 127 | Berufliche Schulen | 8235 | 713 | - | 8948 | 3 | 3358 | 2866 | 490 | 2 | 584 | 341 | 1 |
| 13 | Hochschulen | 173 | 44 | 6 | 223 | 55 | 56 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | - |
| 133 | dar.: Verwaltungsfachhochschulen | 160 | 26 | 5 | 191 | 55 | 38 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | - |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 5114 | 100 | 2 | 5216 | 4948 | 132 | 33 | 99 | - | 5 | 2 | 2 |
| 16,17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 229 | 400 | 44 | 673 | 46 | 279 | 39 | 209 | 31 | 40 | 27 | 13 |
| 18 | Kultureinrichtungen einschl. Kulturverwaltung | 66 | 438 | 170 | 674 | 27 | 180 | 6 | 109 | 65 | 45 | 24 | 21 |
| 2 | Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung | 597 | 815 | 150 | 1562 | 5 | 794 | 213 | 500 | 81 | 27 | 23 | - |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 43 | 129 | 86 | 258 | 4 | 108 | 9 | 83 | 16 | 8 | 5 | 2 |
| 4 | Wohnungwesen, Städetebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 452 | 1103 | 155 | 1710 | 199 | 686 | 119 | 521 | 46 | 36 | 33 | 1 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 395 | 742 | 108 | 1245 | 118 | 459 | 85 | 348 | 26 | 37 | 30 | 2 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 50 | 19 | 3 | 72 | 2 | 25 | 5 | 19 | 1 | 3 | 3 | - |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 322 | 829 | 1759 | 2910 | 30 | 511 | 69 | 312 | 130 | 40 | 14 | 22 |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 7 | 22 | 25 | 54 | - | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 |
| Sonderrechnungen ( Netto - HPL )2) | |||||||||||||
| 0-8 | Sonderrechnungen (Netto - HPL) 3) | 3104 | 6925 | 1345 | 11374 | 426 | 5021 | 304 | 4371 | 346 | 2685 | 2666 | 13 |
| 132,312 | Krankenhäuser 4) | 237 | 7665 | 992 | 8894 | 751 | 3852 | 65 | 3345 | 442 | 385 | 374 | 11 |
| 132 | dav. : Hochschulkliniken | 140 | 4032 | 486 | 4658 | 240 | 1955 | 29 | 1737 | 189 | 247 | 244 | 3 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 97 | 3633 | 506 | 4236 | 511 | 1897 | 36 | 1608 | 253 | 138 | 130 | 8 |
| Nachrichtlich: | |||||||||||||
| 0-8 | Rechtlich selbständige Einrichtungen in öffentlicher Rechtsform 5) | 1911 | 5742 | 1977 | 9630 | 557 | 5272 | 142 | 4075 | 1055 | 822 | 693 | 127 |
1) Einschl. Altersteilzeitmodellen.- 2) Ohne rechtlich selbständige Einrichtungen in öffentlicher Rechtsform (Stiftungen, Anstalten).-
3) Einschl. Hochschulen, ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.- 4) Mit kaufmännischem Rechnungswesen.-
5) Einschl. Stiftungshochschulen und -hochschulkliniken.-

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de