| FKZ | Aufgabenbereich | Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte T1 1) (Wochenarbeitszeit mind. 50%) |
Teilzeitbeschäftigte T2 (Wochenarbeitszeit unter 50%) |
||||||
| Beamte und Richter |
Arbeit- nehmer |
ins- gesamt |
dar.: in Aus- bildung |
ins- gesamt |
Beamte und Richter |
Arbeit- nehmer |
ins- gesamt |
darunter | ||
| Arbeitnehmer | ||||||||||
| Insgesamt | 88 682 | 38 138 | 126 820 | 10 064 | 58 011 | 34 254 | 23 757 | 6 757 | 4 912 | |
| Kernhaushalt ( Brutto - HPL ) | ||||||||||
| 0-8 | Kernhaushalt (Brutto - HPL) | 85 456 | 20 925 | 106 381 | 8 819 | 49 025 | 33 919 | 15 106 | 4 081 | 2 253 |
| 0 | Allgemeine Dienste | 37 420 | 9 939 | 47 359 | 3 164 | 12 159 | 6 257 | 5 902 | 485 | 244 |
| 01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 2 235 | 2 503 | 4 738 | 110 | 1780 | 650 | 1130 | 68 | 53 |
| 011 | dar.: Politische Führung | 1 689 | 892 | 2 581 | 67 | 818 | 469 | 349 | 36 | 24 |
| 04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 18 229 | 2 531 | 20 760 | 1 185 | 2 405 | 1 108 | 1 297 | 178 | 93 |
| 042 | dar.: Polizei | 18 054 | 2 388 | 20 442 | 1 183 | 2 367 | 1 097 | 1 270 | 177 | 93 |
| 05 | Rechtsschutz | 9 355 | 3 521 | 12 876 | 1 607 | 3 762 | 1 608 | 2 154 | 121 | 77 |
| 052 | dar.: Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften | 5 553 | 2 878 | 8 431 | 1 495 | 3 117 | 1 350 | 1 767 | 84 | 50 |
| 056 | Justizvollzugsanstalten | 3 240 | 349 | 3 589 | 109 | 300 | 168 | 132 | 25 | 16 |
| 06 | Finanzverwaltung | 7 601 | 1 384 | 8 985 | 262 | 4 212 | 2 891 | 1 321 | 118 | 21 |
| 1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 46 242 | 5 337 | 51 579 | 5 294 | 34 362 | 27 185 | 7 177 | 3 444 | 1 870 |
| 11, 12 | Allgemeinbildende und berufliche Schulen | 40 641 | 4 340 | 44 981 | 27 | 33 797 | 27 099 | 6 698 | 3 359 | 1 787 |
| 112,113,124 | dar.: Grund-, Haupt- und Sonderschulen | 17 964 | 1 906 | 19 870 | 4 | 19 912 | 15 626 | 4 286 | 2 049 | 1 218 |
| 116 | Realschulen | 3 302 | 240 | 3 542 | 1 | 2 798 | 2 435 | 363 | 117 | 21 |
| 117 | Gymnasien, Kollegs | 8 195 | 489 | 8 684 | - | 5 253 | 4 516 | 737 | 368 | 86 |
| 119 | Gesamtschulen | 2 694 | 216 | 2 910 | - | 1 862 | 1 605 | 257 | 96 | 25 |
| 127 | Berufliche Schulen | 8 165 | 727 | 8 892 | 6 | 3 266 | 2 778 | 488 | 587 | 297 |
| 13 | Hochschulen | 83 | 29 | 112 | 6 | 38 | 12 | 26 | - | - |
| 133 | dar.: Verwaltungsfachhochschulen | 82 | 19 | 101 | 6 | 23 | 11 | 12 | - | - |
| 15 | Sonstiges Bildungswesen | 5 303 | 84 | 5 387 | 5 202 | 140 | 38 | 102 | 6 | 4 |
| 16,17 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 150 | 311 | 461 | 40 | 201 | 30 | 171 | 33 | 33 |
| 18 | Kultureinrichtungen einschl. Kulturverwaltung | 65 | 566 | 631 | 19 | 184 | 6 | 178 | 44 | 44 |
| 2 | Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung | 591 | 866 | 1 457 | 14 | 775 | 214 | 561 | 29 | 24 |
| 3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 41 | 200 | 241 | 3 | 109 | 5 | 104 | 8 | 8 |
| 4 | Wohnungwesen, Städetebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 453 | 1 245 | 1 698 | 200 | 673 | 123 | 550 | 41 | 39 |
| 5 | Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | 371 | 821 | 1 192 | 117 | 438 | 67 | 371 | 39 | 34 |
| 6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 1 | 6 | 7 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 330 | 2 463 | 2 793 | 27 | 497 | 64 | 433 | 34 | 33 |
| 8 | Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 7 | 48 | 55 | - | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| Sonderrechnungen ( Netto - HPL )2) | ||||||||||
| 0-8 | Sonderrechnungen (Netto - HPL) 3) | 3 040 | 8 536 | 11 576 | 459 | 5 084 | 284 | 4 800 | 2 303 | 2 287 |
|
Krankenhäuser 3)
|
||||||||||
| 132,312 | Krankenhäuser | 186 | 8 677 | 8 863 | 786 | 3 902 | 51 | 3 851 | 373 | 372 |
| 132 | dav. : Hochschulkliniken | 122 | 4 596 | 4 718 | 288 | 2 018 | 29 | 1 989 | 236 | 235 |
| 312 | Krankenhäuser und Heilstätten | 64 | 4 081 | 4 145 | 498 | 1 884 | 22 | 1 862 | 137 | 137 |
| Nachrichtlich: | ||||||||||
| 0-8 | Rechtlich selbständige Einrichtungen in öffentlicher Rechtsform 4) | 1 785 | 7 678 | 9 463 | 553 | 5 590 | 132 | 5 458 | 766 | 760 |
1) Einschl. Altersteilzeitmodellen.- 2) Rechtlich unselbständige Einrichtungen in öffentlicher Rechtsform wie z.B. Hochschulen mit kaufmännischem Rechnungswesen. Ohne Landeskrankenhäuser und Hochschulkiniken .- 3) Landeskrankenhäuser und Hochschulkliniken in öffentlicher Rechtsform und mit kaufmännischem Rechnungswesen.- 4) Einschl. rechtlich selbständigen Stiftungshochschulen und -hochschulkliniken.

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de