| Gebietskörperschaftsgruppe Gemeindegrößenklasse (... bis unter ... Einwohner) |
Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte T1 1) (Wochenarbeitszeit mind. 50%) |
Teilzeitbeschäftigte T2 (Wochenarbeitszeit unter 50%) |
|||||||
| Beamte | Arbeit- nehmer |
ins- gesamt |
dar.: in Aus- bildung |
ins- gesamt |
Beamte | Arbeit- nehmer |
ins- gesamt |
Beamte | Arbeit- nehmer |
|
| Insgesamt | ||||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||
| 500 000 und mehr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 000 - 500 000 | 973 | 1395 | 2368 | 107 | 1115 | 263 | 852 | 99 | 3 | 96 |
| 100 000 - 200 000 | 1581 | 4573 | 6154 | 420 | 3151 | 423 | 2728 | 551 | 15 | 536 |
| 50 000 - 100 000 | 606 | 1534 | 2140 | 105 | 857 | 110 | 747 | 212 | - | 212 |
| unter 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zusammen | 3160 | 7502 | 10662 | 632 | 5123 | 796 | 4327 | 862 | 18 | 844 |
| Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche | ||||||||||
| 200 000 und mehr | 1486 | 4728 | 6214 | 237 | 2575 | 392 | 2183 | 287 | 9 | 278 |
| 100 000 - 200 000 | 649 | 1679 | 2328 | 93 | 960 | 94 | 866 | 75 | 2 | 73 |
| 50 000 - 100 000 | 747 | 3173 | 3920 | 204 | 2048 | 196 | 1852 | 588 | 8 | 580 |
| 20 000 - 50 000 | 1880 | 10305 | 12185 | 672 | 7721 | 490 | 7231 | 2025 | 9 | 2016 |
| 10 000 - 20 000 | 1080 | 7479 | 8559 | 515 | 6483 | 167 | 6316 | 2834 | 9 | 2825 |
| 5 000 - 10 000 | 468 | 3266 | 3734 | 209 | 2692 | 63 | 2629 | 1176 | 1 | 1175 |
| unter 5 000 | 54 | 627 | 681 | 36 | 275 | 5 | 270 | 105 | - | 105 |
| Zusammen | 6364 | 31257 | 37621 | 1966 | 22754 | 1407 | 21347 | 7090 | 38 | 7052 |
| darunter: | ||||||||||
| Große selbständige Städte | 816 | 2859 | 3675 | 192 | 1971 | 211 | 1760 | 540 | 7 | 533 |
| Selbständige Gemeinden | 1738 | 9121 | 10859 | 582 | 6492 | 463 | 6029 | 1551 | 11 | 1540 |
| Landkreise | 4191 | 14977 | 19168 | 1117 | 9703 | 1022 | 8681 | 1951 | 36 | 1915 |
| Einheitsgemeinden/SGB und Landkreise zusammen | 10555 | 46234 | 56789 | 3083 | 32457 | 2429 | 30028 | 9041 | 74 | 8967 |
| Gemeinden/Gv insgesamt | 13715 | 53736 | 67451 | 3715 | 37580 | 3225 | 34355 | 9903 | 92 | 9811 |
| Kernhaushalte (Brutto-HPL) | ||||||||||
| Kreisfreie Städte | ||||||||||
| 500 000 und mehr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 000 - 500 000 | 954 | 1205 | 2159 | 96 | 906 | 253 | 653 | 80 | 3 | 77 |
| 100 000 - 200 000 | 1559 | 2936 | 4495 | 276 | 2219 | 415 | 1804 | 474 | 15 | 459 |
| 50 000 - 100 000 | 604 | 1294 | 1898 | 94 | 834 | 109 | 725 | 208 | - | 208 |
| unter 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zusammen | 3117 | 5435 | 8552 | 466 | 3959 | 777 | 3182 | 762 | 18 | 744 |
| Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche | ||||||||||
| 200 000 und mehr | 1464 | 4050 | 5514 | 202 | 2286 | 383 | 1903 | 252 | 9 | 243 |
| 100 000 - 200 000 | 647 | 1459 | 2106 | 93 | 941 | 93 | 848 | 75 | 2 | 73 |
| 50 000 - 100 000 | 739 | 2819 | 3558 | 195 | 1929 | 192 | 1737 | 554 | 8 | 546 |
| 20 000 - 50 000 | 1859 | 9286 | 11145 | 619 | 7412 | 489 | 6923 | 1926 | 9 | 1917 |
| 10 000 - 20 000 | 1075 | 7063 | 8138 | 502 | 6378 | 167 | 6211 | 2812 | 9 | 2803 |
| 5 000 - 10 000 | 468 | 3148 | 3616 | 204 | 2675 | 63 | 2612 | 1175 | 1 | 1174 |
| unter 5 000 | 54 | 360 | 414 | 29 | 209 | 3 | 206 | 89 | - | 89 |
| Zusammen | 6306 | 28185 | 34491 | 1844 | 21830 | 1390 | 20440 | 6883 | 38 | 6845 |
| darunter: | ||||||||||
| Große selbständige Städte | 807 | 2673 | 3480 | 186 | 1780 | 209 | 1571 | 476 | 7 | 469 |
| Selbständige Gemeinden | 1719 | 8079 | 9798 | 534 | 6272 | 460 | 5812 | 1487 | 11 | 1476 |
| Landkreise | 4119 | 11090 | 15209 | 789 | 7642 | 1002 | 6640 | 1528 | 32 | 1496 |
| Einheitsgemeinden/SGB und Landkreise zusammen | 10425 | 39275 | 49700 | 2633 | 29472 | 2392 | 27080 | 8411 | 70 | 8341 |
| Kernhaushalte insgesamt | 13542 | 44710 | 58252 | 3099 | 33431 | 3169 | 30262 | 9173 | 88 | 9085 |
| Sonderrechnungen (Netto - HPL) 2) | ||||||||||
| Kreisfreie Städte zusammen | 43 | 1246 | 1289 | 46 | 512 | 19 | 493 | 54 | - | 54 |
| Einheitsgemeinden/SGB und Landkreise zusammen | 121 | 5228 | 5349 | 223 | 1906 | 31 | 1875 | 438 | 4 | 434 |
| Sonderrechnungen insgesamt | 164 | 6474 | 6638 | 269 | 2418 | 50 | 2368 | 492 | 4 | 488 |
| Krankenhäuser 3) | ||||||||||
| Kreisfreie Städte zusammen | - | 821 | 821 | 120 | 652 | - | 652 | 46 | - | 46 |
| Einheitsgemeinden/SGB und Landkreise zusammen | 9 | 1731 | 1740 | 227 | 1079 | 6 | 1073 | 192 | - | 192 |
| Krankenhäuser insgesamt | 9 | 2552 | 2561 | 347 | 1731 | 6 | 1725 | 238 | - | 238 |
1) Einschl. Altersteilzeitmodellen.- 2) Ohne Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungwesen.- 3) Mit kaufmännischem Rechnungswesen.-

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de