Logo NLS

Personal am 30.06.2006
-Vollzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigte (T1) im Landes- bzw. kommunalen Dienst-

Schl.
Nr.
Dienstsitz
Kreisfreie Stadt
Landkreis
Bezirk
Land
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte (T1) 1) darunter: Teilzeitbeschäftigte T1 1)
ins-
gesamt
darunter
weiblich
Land Gemeind-
den/Gv
Zweck-
verbände
Mittel-
barer
Landes-
dienst
ins-
gesamt
darunter
weiblich
Land Gemeind-
den/Gv
Zweck-
verbände
Mittel-
barer
Landes-
dienst
   
101 Braunschweig,Stadt 15681 7759 11360 3483 42 796 4695 3748 3345 1115 13 222
102 Salzgitter,Stadt 3315 1630 1717 1553 - 45 998 848 492 486 - 20
103 Wolfsburg,Stadt 5941 3416 2052 3574 98 217 2119 1806 702 1370 16 31
                           
151 Gifhorn 4134 2380 2332 1588 80 134 1610 1401 906 626 12 66
152 Göttingen 21914 11790 7047 3714 35 11118 7543 5989 2096 1255 3 4189
153 Goslar 6652 2984 3703 2244 - 705 2161 1620 1028 937 - 196
154 Helmstedt 4393 2726 2188 2109 65 31 1582 1422 711 843 8 20
155 Northeim 5246 2488 2991 2049 20 186 1747 1453 943 753 2 49
156 Osterode am Harz 2632 1330 1080 1241 36 275 895 744 356 449 3 87
157 Peine 3829 2223 1721 1758 209 141 1458 1259 701 705 22 30
158 Wolfenbüttel 4281 2381 2358 1712 8 203 1556 1377 789 709 7 51
                           
1 Braunschweig 78018 41107 38549 25025 593 13851 26364 21667 12069 9248 86 4961
                           
241 Region Hannover 66169 34646 42532 16630 1903 5104 19935 16124 12730 5441 178 1586
  dar. Hannover,Landeshptst. 49239 24657 33658 10846 1556 3179 13497 10561 9201 3235 102 959
                           
251 Diepholz 5872 3320 3157 2437 55 223 2255 1922 1075 1092 7 81
252 Hameln-Pyrmont 6708 3525 3066 3206 27 409 2161 1822 975 1044 11 131
254 Hildesheim 12065 6421 7521 3626 249 669 3961 3337 2313 1280 72 296
255 Holzminden 2303 1017 990 1070 29 214 654 554 306 311 4 33
256 Nienburg (Weser) 4006 2108 2278 1473 82 173 1417 1173 767 579 19 52
257 Schaumburg 5770 3430 2495 2890 42 343 2340 2008 935 1240 6 159
                           
2 Hannover 102893 54467 62039 31332 2387 7135 32723 26940 19101 10987 297 2338
                           
351 Celle 7387 3734 4624 2294 241 228 2105 1753 1201 814 27 63
352 Cuxhaven 5998 3159 3058 2721 96 123 2052 1730 1008 983 10 51
353 Harburg 5840 3486 3363 2329 57 91 2126 1875 1234 860 3 29
354 Lüchow-Dannenberg 1652 783 794 720 51 87 584 465 286 267 16 15
355 Lüneburg 8462 4710 5528 2037 - 897 2923 2434 1655 920 - 348
356 Osterholz 3125 1878 1506 1528 46 45 1324 1104 618 690 3 13
357 Rotenburg (Wümme) 4706 2497 2575 1929 58 144 1618 1375 859 713 11 35
358 Soltau-Fallingbostel 4296 2221 2254 1786 1 255 1467 1200 776 623 1 67
359 Stade 6788 3911 3816 2657 112 203 2413 2116 1229 1094 40 50
360 Uelzen 2967 1491 1609 1238 22 98 980 805 565 371 5 39
361 Verden 4819 2753 2849 1839 60 71 1867 1587 1004 834 7 22
                           
3 Lüneburg 56040 30623 31976 21078 744 2242 19459 16444 10435 8169 123 732
                           
401 Delmenhorst,Stadt 2601 1358 1439 977 101 84 871 727 513 285 34 39
402 Emden,Stadt 2322 998 1442 834 - 46 629 503 389 227 - 13
403 Oldenburg(Oldb),Stadt 12739 5800 9555 1965 301 918 3620 2671 2635 628 71 286
404 Osnabrück,Stadt 11539 5694 7639 2944 - 956 3509 2744 2348 870 - 291
405 Wilhelmshaven,Stadt 3213 1410 1951 1186 - 76 858 687 495 345 - 18
                           
451 Ammerland 3552 1929 2331 1161 12 48 1268 1060 847 404 7 10
452 Aurich 7279 3436 4199 2915 18 147 2408 1940 1311 1044 2 51
453 Cloppenburg 3963 1939 2421 1429 11 102 1449 1076 786 618 1 44
454 Emsland 9042 4020 5670 2791 271 310 2579 2162 1645 763 47 124
455 Friesland 3072 1643 1313 1532 127 100 1162 989 469 606 60 27
456 Grafschaft Bentheim 3544 1791 2104 1309 64 67 1131 923 687 399 17 28
457 Leer 4856 2403 2476 2117 71 192 1502 1242 800 629 9 64
458 Oldenburg 2906 1702 1374 1369 103 60 1206 1049 572 571 56 7
459 Osnabrück 6248 3445 3964 1901 20 363 2302 1994 1537 638 3 124
460 Vechta 3856 1918 2648 1070 25 113 1306 1036 874 366 17 49
461 Wesermarsch 3269 1592 1469 1140 632 28 1082 923 496 490 87 9
462 Wittmund 1851 864 910 906 5 30 588 492 297 274 3 14
                           
4 Weser-Ems 85852 41942 52905 27546 1761 3640 27470 22218 16701 9157 414 1198
                           
  außerhalb Niedersachsens 862 532 340 50 - 472 300 255 106 19 - 175
                           
  Niedersachsen 323665 168671 185809 105031 5485 27340 106316 87524 58412 37580 920 9404

1) Einschl. Altersteilzeitmodellen.-


© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de