| Schl. Nr. |
Dienstsitz Kreisfreie Stadt Landkreis Bezirk Land |
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte (T1) 1) | darunter: Teilzeitbeschäftigte T1 1) | ||||||||||
| ins- gesamt |
darunter weiblich |
Land | Gemeind- den/Gv |
Zweck- verbände |
Mittel- barer Landes- dienst |
ins- gesamt |
darunter weiblich |
Land | Gemeind- den/Gv |
Zweck- verbände |
Mittel- barer Landes- dienst |
||
| 101 | Braunschweig,Stadt | 15 714 | 7 817 | 11 308 | 3 581 | 42 | 783 | 4 635 | 3 749 | 3 273 | 1 115 | 12 | 235 |
| 102 | Salzgitter,Stadt | 3 388 | 1 676 | 1 732 | 1 613 | - | 43 | 1 001 | 842 | 477 | 503 | - | 21 |
| 103 | Wolfsburg,Stadt | 5 946 | 3 424 | 2 069 | 3 610 | 52 | 215 | 2 180 | 1 837 | 688 | 1 454 | 9 | 29 |
| 151 | Gifhorn | 4 110 | 2 386 | 2 299 | 1 596 | 78 | 137 | 1 609 | 1 405 | 885 | 645 | 12 | 67 |
| 152 | Göttingen | 21 888 | 11 900 | 6 826 | 3 698 | 43 | 11 321 | 7 779 | 6 146 | 2 041 | 1 230 | 3 | 4 505 |
| 153 | Goslar | 6 477 | 2 923 | 3 609 | 2 197 | - | 671 | 2 112 | 1 598 | 986 | 936 | - | 190 |
| 154 | Helmstedt | 4 281 | 2 657 | 2 096 | 2 094 | 65 | 26 | 1 550 | 1 398 | 687 | 840 | 7 | 16 |
| 155 | Northeim | 5 314 | 2 533 | 3 055 | 2 045 | 22 | 192 | 1 771 | 1 471 | 922 | 799 | 2 | 48 |
| 156 | Osterode am Harz | 2 655 | 1 363 | 1 078 | 1 284 | 35 | 258 | 934 | 785 | 372 | 468 | 3 | 91 |
| 157 | Peine | 3 788 | 2 210 | 1 697 | 1 754 | 207 | 130 | 1 442 | 1 243 | 680 | 714 | 20 | 28 |
| 158 | Wolfenbüttel | 4 210 | 2 359 | 2 341 | 1 674 | 7 | 188 | 1 518 | 1 340 | 782 | 688 | 6 | 42 |
| 1 | Braunschweig | 77 771 | 41 248 | 38 110 | 25 146 | 551 | 13 964 | 26 531 | 21 814 | 11 793 | 9 392 | 74 | 5 272 |
| 241 | Region Hannover | 66 109 | 34 775 | 42 307 | 16 686 | 1 957 | 5 159 | 20 049 | 16 313 | 12 745 | 5 419 | 189 | 1 696 |
| dar. Hannover,Landeshptst. | 49 538 | 24 949 | 33 630 | 10 795 | 1 659 | 3 454 | 13 574 | 10 706 | 9 263 | 3 093 | 110 | 1 108 | |
| 251 | Diepholz | 5 934 | 3 387 | 3 182 | 2 470 | 54 | 228 | 2 335 | 1 969 | 1 089 | 1 158 | 9 | 79 |
| 252 | Hameln-Pyrmont | 5 691 | 2 810 | 3 025 | 2 234 | 26 | 406 | 1 842 | 1 508 | 963 | 734 | 9 | 136 |
| 254 | Hildesheim | 11 724 | 6 308 | 7 170 | 3 641 | 251 | 662 | 3 915 | 3 316 | 2 244 | 1 298 | 72 | 301 |
| 255 | Holzminden | 2 315 | 1 041 | 989 | 1 090 | 32 | 204 | 677 | 569 | 307 | 330 | 5 | 35 |
| 256 | Nienburg (Weser) | 4 109 | 2 165 | 2 369 | 1 495 | 83 | 162 | 1 457 | 1 220 | 786 | 596 | 18 | 57 |
| 257 | Schaumburg | 5 819 | 3 500 | 2 475 | 2 969 | 42 | 333 | 2 364 | 2 044 | 901 | 1 301 | 6 | 156 |
| 2 | Hannover | 101 701 | 53 986 | 61 517 | 30 585 | 2 445 | 7 154 | 32 639 | 26 939 | 19 035 | 10 836 | 308 | 2 460 |
| 351 | Celle | 7 508 | 3 846 | 4 780 | 2 284 | 239 | 205 | 2 091 | 1 744 | 1 169 | 837 | 26 | 59 |
| 352 | Cuxhaven | 5 936 | 3 154 | 3 029 | 2 686 | 97 | 124 | 2 041 | 1 725 | 987 | 990 | 11 | 53 |
| 353 | Harburg | 5 896 | 3 530 | 3 363 | 2 382 | 58 | 93 | 2 172 | 1 912 | 1 230 | 905 | 6 | 31 |
| 354 | Lüchow-Dannenberg | 1 598 | 780 | 793 | 679 | 43 | 83 | 582 | 462 | 288 | 263 | 14 | 17 |
| 355 | Lüneburg | 8 807 | 4 865 | 5 609 | 2 280 | - | 918 | 3 034 | 2 508 | 1 744 | 926 | - | 364 |
| 356 | Osterholz | 3 132 | 1 910 | 1 502 | 1 539 | 47 | 44 | 1 309 | 1 132 | 617 | 674 | 4 | 14 |
| 357 | Rotenburg (Wümme) | 4 785 | 2 569 | 2 592 | 1 983 | 58 | 152 | 1 704 | 1 442 | 885 | 764 | 10 | 45 |
| 358 | Soltau-Fallingbostel | 4 278 | 2 205 | 2 223 | 1 805 | 1 | 249 | 1 452 | 1 194 | 748 | 630 | 1 | 73 |
| 359 | Stade | 6 339 | 3 652 | 3 838 | 2 186 | 116 | 199 | 2 273 | 1 991 | 1 248 | 922 | 44 | 59 |
| 360 | Uelzen | 2 893 | 1 464 | 1 594 | 1 199 | 8 | 92 | 966 | 803 | 547 | 376 | 5 | 38 |
| 361 | Verden | 4 754 | 2 717 | 2 768 | 1 857 | 61 | 68 | 1 854 | 1 577 | 973 | 856 | 6 | 19 |
| 3 | Lüneburg | 55 926 | 30 692 | 32 091 | 20 880 | 728 | 2 227 | 19 478 | 16 490 | 10 436 | 8 143 | 127 | 772 |
| 401 | Delmenhorst,Stadt | 2 504 | 1 302 | 1 415 | 956 | 98 | 35 | 828 | 692 | 492 | 286 | 35 | 15 |
| 402 | Emden,Stadt | 2 297 | 970 | 1 430 | 822 | - | 45 | 619 | 486 | 397 | 207 | - | 15 |
| 403 | Oldenburg(Oldb),Stadt | 13 033 | 6 077 | 9 688 | 2 060 | 319 | 966 | 3 828 | 2 831 | 2 762 | 672 | 82 | 312 |
| 404 | Osnabrück,Stadt | 11 567 | 5 735 | 7 596 | 2 975 | - | 996 | 3 517 | 2 759 | 2 287 | 925 | - | 305 |
| 405 | Wilhelmshaven,Stadt | 3 215 | 1 423 | 1 987 | 1 149 | - | 79 | 886 | 712 | 520 | 343 | - | 23 |
| 451 | Ammerland | 3 593 | 2 000 | 2 295 | 1 244 | 12 | 42 | 1 285 | 1 080 | 816 | 450 | 7 | 12 |
| 452 | Aurich | 7 282 | 3 488 | 4 249 | 2 808 | 55 | 170 | 2 401 | 1 947 | 1 317 | 1 013 | 6 | 65 |
| 453 | Cloppenburg | 3 972 | 1 955 | 2 399 | 1 459 | 10 | 104 | 1 449 | 1 080 | 762 | 640 | 2 | 45 |
| 454 | Emsland | 8 986 | 4 013 | 5 623 | 2 832 | 274 | 257 | 2 553 | 2 160 | 1 630 | 755 | 53 | 115 |
| 455 | Friesland | 3 043 | 1 648 | 1 313 | 1 522 | 117 | 91 | 1 131 | 964 | 467 | 588 | 53 | 23 |
| 456 | Grafschaft Bentheim | 3 638 | 1 872 | 2 094 | 1 406 | 62 | 76 | 1 186 | 974 | 693 | 442 | 17 | 34 |
| 457 | Leer | 4 840 | 2 418 | 2 474 | 2 143 | 75 | 148 | 1 516 | 1 257 | 813 | 651 | 8 | 44 |
| 458 | Oldenburg | 2 947 | 1 753 | 1 364 | 1 425 | 99 | 59 | 1 268 | 1 099 | 581 | 623 | 56 | 8 |
| 459 | Osnabrück | 6 211 | 3 446 | 3 877 | 1 950 | 19 | 365 | 2 270 | 1 980 | 1 451 | 677 | 2 | 140 |
| 460 | Vechta | 3 853 | 1 954 | 2 631 | 1 081 | 26 | 115 | 1 308 | 1 047 | 855 | 381 | 19 | 53 |
| 461 | Wesermarsch | 3 176 | 1 548 | 1 429 | 1 114 | 612 | 21 | 1 050 | 884 | 491 | 462 | 88 | 9 |
| 462 | Wittmund | 1 783 | 844 | 895 | 839 | 4 | 45 | 587 | 489 | 304 | 259 | 2 | 22 |
| 4 | Weser-Ems | 85 940 | 42 446 | 52 759 | 27 785 | 1 782 | 3 614 | 27 682 | 22 441 | 16 638 | 9 374 | 430 | 1 240 |
| außerhalb Niedersachsens | 871 | 539 | 354 | 49 | - | 468 | 305 | 264 | 109 | 18 | - | 178 | |
| Niedersachsen | 322 209 | 168 911 | 184 831 | 104 445 | 5 506 | 27 427 | 106 635 | 87 948 | 58 011 | 37 763 | 939 | 9 922 | |
1) Einschl. Altersteilzeitmodellen.-

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de