| Jahr (i=insgesamt,w=weiblich) |
Vollzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte T1 1) (Wochenarbeitszeit mind. 50%) |
Teilzeitbeschäftigte T2 (Wochenarbeitszeit unter 50%) |
|||||||
| Beamte und Richter |
Arbeit- nehmer |
ins- gesamt |
dar.: in Aus- bildung |
ins- gesamt |
Beamte und Richter |
Arbeit- nehmer |
ins- gesamt |
darunter | ||
| Arbeit- nehmer |
||||||||||
| Land | ||||||||||
| 1996 | i | 100 693 | 57 010 | 157 703 | 10 780 | 46 402 | 24 876 | 21 526 | 9 747 | 9 747 |
| w | 27 603 | 24 841 | 52 444 | 6 052 | 40 483 | 22 333 | 18 150 | 4 108 | 4 108 | |
| 1997 | i | 95 027 | 55 123 | 150 150 | 9 680 | 50 886 | 28 558 | 22 328 | 9 376 | 9 376 |
| w | 25 912 | 24 017 | 49 929 | 5 584 | 42 314 | 23 585 | 18 729 | 4 060 | 4 060 | |
| 1998 | i | 93 508 | 53 718 | 147 226 | 9 663 | 52 162 | 29 983 | 22 179 | 8 902 | 8 726 |
| w | 25 824 | 23 629 | 49 453 | 5 587 | 43 486 | 24 763 | 18 723 | 4 079 | 3 916 | |
| 1999 | i | 92 336 | 52 626 | 144 962 | 10 431 | 53 993 | 31 158 | 22 835 | 8 486 | 7 873 |
| w | 25 505 | 23 462 | 48 967 | 5 913 | 44 585 | 25 775 | 18 810 | 4 081 | 3 494 | |
| 2000 | i | 91 366 | 51 019 | 142 385 | 10 922 | 56 459 | 32 903 | 23 556 | 4 7102) | 3 965 |
| w | 25 683 | 22 721 | 48 404 | 6 169 | 46 716 | 27 410 | 19 306 | 3 048 | 2 342 | |
| 2001 | i | 91 668 | 49 589 | 141 257 | 11 472 | 55 922 | 31 165 | 24 757 | 7 268 | 6 330 |
| w | 27 540 | 22 028 | 49 568 | 6 535 | 45 586 | 25 494 | 20 092 | 3 839 | 3 008 | |
| 2002 | i | 91 680 | 50 092 | 141 772 | 11 452 | 57 234 | 31 339 | 25 895 | 7 273 | 6 329 |
| w | 28 715 | 22 213 | 50 928 | 6 551 | 46 350 | 25 250 | 21 100 | 3 888 | 2 997 | |
| 2003 | i | 92 055 | 49 393 | 141 448 | 11 869 | 58 658 | 33 101 | 25 557 | 6 562 | 5 454 |
| w | 30 059 | 22 262 | 52 321 | 6 789 | 47 191 | 26 146 | 21 045 | 3 855 | 2 778 | |
| 2004 | i | 91 194 | 42 922 | 134 116 | 11 605 | 57 518 | 35 121 | 22 397 | 6 128 | 4 911 |
| w | 31 351 | 18 438 | 49 789 | 6 654 | 45 341 | 27 177 | 18 164 | 3 590 | 2 399 | |
| 2005 | i | 88 676 | 39 045 | 127 721 | 10 609 | 58 037 | 35 508 | 22 529 | 8 513 | 7 134 |
| w | 31 149 | 17 232 | 48 381 | 6 470 | 45 871 | 27 656 | 18 215 | 5 501 | 4 151 | |
| 2006 | i | 89 023 | 38 374 | 127 397 | 10 434 | 58 412 | 35 252 | 23 160 | 6 832 | 5 204 |
| w | 32 062 | 16 873 | 48 935 | 6 521 | 46 492 | 27 799 | 18 693 | 4 805 | 3 213 | |
| 2007 | i | 88 682 | 38 138 | 126 820 | 10 064 | 58 011 | 34 254 | 23 757 | 6 757 | 4 912 |
| w | 32 444 | 16 887 | 49 339 | 6 411 | 46 430 | 27 365 | 19 065 | 5 017 | 3 212 | |
| 2008 | i | 89 167 | 36 319 | 125 486 | 10 302 | 56 053 | 33 723 | 22 330 | 6 743 | 4 979 |
| w | 33 614 | 16 350 | 49 964 | 6 535 | 44 803 | 27 133 | 17 670 | 4 630 | 2 916 | |
| 2009 | i |
89 337
|
35 887
|
125 224
|
9 889
|
55 589
|
33 419
|
22 170
|
6 390
|
4 543
|
| w |
34 461
|
16 022
|
50 483
|
6 264
|
44 604
|
27 051
|
17 553
|
4 699
|
2 912
|
|
| Gemeinden/Gv | ||||||||||
| 1996 | i | 17 016 | 96 351 | 113 367 | 7 951 | 40 293 | 1 199 | 39 094 | 10 756 | 10 756 |
| w | 3 967 | 43 837 | 47 804 | 5 414 | 38 005 | 1 096 | 36 909 | 9 883 | 9 883 | |
| 1997 | i | 16 328 | 93 243 | 109 571 | 7 321 | 41 151 | 1 393 | 39 758 | 10 709 | 10 709 |
| w | 3 733 | 42 143 | 45 876 | 5 030 | 38 691 | 1 204 | 37 487 | 9 858 | 9 858 | |
| 1998 | i | 15 727 | 90 619 | 106 346 | 6 973 | 41 764 | 1 543 | 40 221 | 10 734 | 10 684 |
| w | 3 547 | 40 632 | 44 179 | 4 846 | 39 032 | 1 327 | 37 705 | 9 857 | 9 808 | |
| 1999 | i | 15 584 | 85 939 | 101 523 | 6 695 | 42 134 | 1 645 | 40 489 | 10 890 | 10 814 |
| w | 3 444 | 37 505 | 40 949 | 4 544 | 38 637 | 1 451 | 37 186 | 9 898 | 9 823 | |
| 2000 | i | 15 416 | 81 455 | 96 871 | 6 536 | 42 315 | 1 808 | 40 507 | 10 753 | 10 674 |
| w | 3 439 | 35 007 | 38 446 | 4 383 | 38 189 | 1 571 | 36 618 | 9 828 | 9 751 | |
| 2001 | i | 15 054 | 77 575 | 92 629 | 6 028 | 42 077 | 2 117 | 39 960 | 10 786 | 10 667 |
| w | 3 424 | 32 952 | 36 376 | 4 041 | 37 605 | 1 710 | 35 895 | 9 882 | 9 767 | |
| 2002 | i | 14 821 | 75 368 | 90 189 | 5 864 | 42 286 | 2 305 | 39 981 | 11 094 | 10 985 |
| w | 3 451 | 31 747 | 35 198 | 3 925 | 37 896 | 1 792 | 36 104 | 10 069 | 9 961 | |
| 2003 | i | 14 537 | 72 043 | 86 580 | 5 655 | 43 186 | 2 591 | 40 595 | 11 010 | 10928 |
| w | 3 416 | 29 989 | 33 405 | 3 738 | 39 618 | 1 982 | 36 636 | 10 002 | 9 921 | |
| 2004 | i | 14 076 | 65 521 | 79 597 | 4 868 | 42 105 | 2 949 | 39 156 | 10 531 | 10 442 |
| w | 3 361 | 26 393 | 29 754 | 3 177 | 37 271 | 2 092 | 35 179 | 9 631 | 9 542 | |
| 2005 | i | 13 853 | 55 974 | 69 827 | 3 930 | 37 914 | 3 071 | 34 843 | 9 730 | 9 635 |
| w | 3 356 | 21 242 | 24 598 | 2 419 | 33 373 | 2 207 | 31 166 | 9 012 | 8 919 | |
| 2006 | i | 13 715 | 53 736 | 67 451 | 3 715 | 37 580 | 3 225 | 34 355 | 9 903 | 9 811 |
| w | 3 377 | 20 369 | 23 746 | 2 231 | 32 756 | 2 279 | 30 387 | 9 101 | 9 011 | |
| 2007 | i | 13 578 | 53 104 | 66 682 | 3 741 | 37 763 | 3 210 | 34 553 | 9 346 | 9 266 |
| w | 3 352 | 20 011 | 23 363 | 2 144 | 32 838 | 2 429 | 30 409 | 8 774 | 8 696 | |
| 2008 | i | 13 558 | 53 349 | 66 907 | 3 731 | 38 374 | 3 198 | 35 176 | 9 303 | 9 211 |
| w | 3 398 | 20 364 | 23 762 | 2 135 | 33 523 | 2 481 | 31 042 | 8 678 | 8 586 | |
| 2009 | i |
13 527
|
54 156
|
67 683
|
3 524
|
39 167
|
3 259
|
35 908
|
9 357
|
9 251
|
| w |
3 490
|
20 965
|
24 455
|
2 049
|
34 193
|
2 534
|
31 659
|
8 759
|
8 654
|
|
1) Einschl. Altersteilzeitmodellen.- 2) Verlagerung nach T3 (geringfügig Beschäftigte).

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2010
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de