Logo NLS


Baugewerbe 1999 bis 20091)

in Niedersachsen

Jahr Unternehmen Tätige
Personen
Jahresbauleistung2)
und sonstige
Umsätze
Bruttoanlageinvestitionen
 Insgesamt je tätige
Person
darunter
Maschinen, masch.
Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
selbsterstellte
Anlagen
Anzahl am 30.09. 1 000 EUR EUR 1 000 EUR
Bauhauptgewerbe
1999............... 1 099 64 845 7 569 306 241 091 3 718 207 571 13 081
2000............... 1 053 60 031 6 984 780 222 013 3 698 188 752 10 418
2001...............  922 53 245 6 144 157 175 256 3 292 147 706 11 712
2002...............  836 47 999 5 883 537 178 406 3 717 158 226 6 829
2003...............  769 45 085 5 648 403 143 123 3 175 118 475 9 578
2004...............  725 41 194 5 226 928 133 897 3 250 117 386 10 456
2005...............  667 37 550 5 221 954 112 347 2 992 101 581 2 469
2006...............  676 39 514 6 010 475 144 943 3 668 127 213 4 231
2007...............  667 41 797 5 984 990 174 736 4 181 161 777 6 824
20083).............  649 41 097 6 667 614 211 570 5 148 190 416 10 330
2009...............  669 41 873 6 426 493 195 938 4 679 175 354 11 304
Zu- (+) bzw. Abnahme (-) jeweils gegenüber dem Vorjahr in %
1999............... +2,4 +1,1 +7,0 +0,8 -0,3 +9,8 -16,7
2000............... -4,2 -7,4 -7,7 -7,9 -0,5 -9,1 -20,4
2001............... -12,4 -11,3 -12,0 -21,1 -11,0 -21,7 +12,4
2002............... -9,3 -9,9 -4,2 +1,8 +12,9 +7,1 -41,7
2003............... -8,0 -6,1 -4,0 -19,8 -14,6 -25,1 +40,3
2004............... -5,7 -8,6 -7,5 -6,4 +2,4 -0,9 +9,2
2005............... -8,0 -8,8 -0,1 -16,1 -7,9 -13,5 -76,4
2006............... +1,3 +5,2 +15,1 +29,0 +22,6 +25,2 +71,4
2007............... -1,3 +5,8 -0,4 +20,6 +14,0 +27,2 +61,3
20083)............. -2,7 -1,7 +11,4 +21,1 +23,1 +17,7 +51,4
2009............... +3,1 +1,9 -3,6 -7,4 -9,1 -7,9 +9,4
Ausbaugewerbe
1999...............  810 32 659 2 401 323 49 319 1 510 43 182  179
2000...............  796 31 704 2 428 068 43 091 1 359 38 422 1 173
2001...............  734 29 848 2 288 196 41 477 1 390 36 459  912
2002...............  669 27 133 2 109 821 40 608 1 497 35 967  439
2003...............  672 26 963 2 211 908 37 986 1 409 34 717  537
2004...............  658 26 139 2 182 796 41 306 1 580 39 641  132
2005...............  632 25 144 2 084 841 42 535 1 694 39 410  752
2006...............  608 24 995 2 325 776 49 262 1 971 45 546  371
2007...............  684 27 739 2 414 613 57 695 2 080 52 956  157
20083).............  671 29 439 2 912 789 47 538 1 615 43 098  487
2009...............  696 30 415 3 092 530 47 437 1 560 43 808 1 015
Zu- (+) bzw. Abnahme (-) jeweils gegenüber dem Vorjahr in %
1999............... +0,7 +0,1 +2,4 +10,2 +10,1 +11,3 -79,8
2000............... -1,7 -2,9 +1,1 -12,6 -10,0 -11,0 +555,4
2001............... -7,8 -5,9 -5,8 -3,7 +2,3 -5,1 -22,2
2002............... -8,9 -9,1 -7,8 -2,1 +7,7 -1,3 -51,9
2003............... +0,4 -0,6 +4,8 -6,5 -5,9 -3,5 +22,3
2004............... -2,1 -3,1 -1,3 +8,7 +12,1 +14,2 -75,4
2005............... -4,0 -3,9 -4,5 +3,0 +7,2 -0,6 +469,7
2006............... -3,8 -0,5 +11,6 +15,8 +16,4 +15,6 -50,7
2007............... +12,5 +11,0 +3,8 +17,1 +5,5 +16,3 -57,7
20083)............. -1,9 +6,1 +20,6 -17,6 -22,4 -18,6 +210,2
2009............... +3,7 +3,3 +6,2 -0,2 -3,4 +1,6 +108,4

1)Ergebnisse der Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen (ohne Arbeitsgemeinschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit)
2)Ausbaugewerbe: Gesamtumsatz
3)Vergleichbarkeit mit den Vorjahresergebnissen wegen Systematikumstellung nur eingeschränkt möglich


© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSK), Hannover 2011
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lsk.niedersachsen.de