Logo NLS


Verarbeitendes Gewerbe

sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Niedersachsen

Vierteljährliche Produktion nach Güterabteilungen

GP-Nr. Güterabteilung 3. Quartal
2011
Veränderung zum 1. - 3.
Quartal
Veränderung
zum
Vorjahr
Vorquartal Vorjahres-
quartal
1 000 EUR % 1 000 EUR %
05 Kohle . . . . .
06 Erdöl und Erdgas 301 858 -9,3 +8,4 991 728 +10,4
07 Erze . . . . .
08 Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse 115 224 -14,8 +11,4 379 455 +9,6
09 Dienstleistungen für den Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden . . . . .
10-12 Ernährungsgewerbe und Tabakerzeugnisse 6 192 694 +1,9 +10,2 17 880 810 +10,2
13 Textilien 139 415 -6,8 -0,4 441 724 -1,1
14 Bekleidung 20 942 +33,1 -10,8 55 725 -19,5
15 Leder und Lederwaren 25 553 -1,3 +5,1 74 045 +1,5
16 Holz sowie Holz- u. Korkwaren (ohne Möbel), Flecht- u. Korbmacherwaren 205 938 -7,5 -14,1 639 972 -7,6
17 Papier, Pappe und Waren daraus 1 042 495 +0,1 +1,2 3 143 023 +4,9
18 Druckerzeugnisse,bespielte Ton-,Bild-und Datenträger 285 496 -0,5 +0,8 852 713 +2,4
19 Kokereierzeugnisse und Mineralölerzeugnisse 926 046 -10,7 +2,1 2 984 069 +14,8
20 Chemische Erzeugnisse 1 685 900 -6,7 +5,7 5 266 059 +11,9
21 Pharmazeutische u.ä. Erzeugnisse 163 425 +3,7 -0,7 489 315 +2,4
22 Gummi-und Kunststoffwaren 1 957 888 -0,5 +9,3 5 818 515 +12,2
23 Glas u. Glaswaren, Keramik,bearbeitete Steine und Erden 844 940 +4,8 +9,6 2 273 952 +14,1
24 Metalle 1 855 249 -1,8 +10,8 5 587 538 +21,8
25 Metallerzeugnisse 1 580 048 +2,1 +14,9 4 576 439 +18,1
26 Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse 408 775 +2,7 +9,3 1 214 348 +15,9
27 Elektrische Ausrüstungen 1 103 192 -1,4 +12,9 3 310 197 +18,0
28 Maschinen 3 772 332 -0,6 +14,2 11 405 385 +18,9
29-30 Kraftwagen und Kraftwagenteile. Sonstige Fahrzeuge 8 844 359 +1,0 +33,7 26 693 450 +18,0
31 Möbel 262 924 +7,1 +12,5 754 656 +8,1
32 Waren a.n.g. 206 132 +1,3 +15,5 598 995 +11,8
33 Reparatur, Instandhaltung u. Installation von Maschinen u. Ausrüstungen (einschl.Wartung) 662 621 +0,1 +0,8 1 900 608 +3,6
  Insgesamt 32 695 537 -0,2 +14,9 97 573 246 +14,2

Berichtskreis: Betriebe von Unternehmen mit i. A. 20 und mehr Beschäftigten


© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN), Hannover 2011
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de