| Strafbare Handlung (§§ d. Strafgesetzbuches) |
Abge- urteilte |
Verurteilte | ||||
| insge- samt |
davon | darunter Nicht- deutsche |
||||
| Jugend- liche |
Heran- wachs. |
Erwach- sene |
||||
| Straftaten insgesamt | 110 345 | 91 109 | 8 647 | 9 986 | 72 476 | 14 380 |
| darunter | ||||||
| Sittlichkeitsdelikte (174-184c) | 1 110 | 918 | 77 | 77 | 764 | 97 |
| Mord, Totschlag (211-213) | 92 | 77 | 7 | 11 | 59 | 23 |
| Körperverletzung (223-231) | 14 326 | 10 079 | 2 016 | 1 731 | 6 332 | 1 754 |
| Diebstahl (242-244a) | 18 252 | 15 300 | 2 853 | 1 745 | 10 702 | 2 959 |
| Unterschlagung (246) | 1 723 | 1 346 | 125 | 198 | 1 023 | 119 |
| Raub und Erpressung (249-256) | 1 639 | 1 343 | 485 | 301 | 357 | 381 |
| Begünstigung, Hehlerei (257-262) | 884 | 671 | 128 | 104 | 439 | 134 |
| Betrug, Untreue (263-266b) | 25 005 | 21 186 | 407 | 1 863 | 18 916 | 2 646 |
| Urkundenfälschung (267-282) | 2 360 | 2 009 | 123 | 192 | 1 694 | 541 |
| Brandstiftung (306) | 185 | 137 | 22 | 26 | 89 | 12 |
| Im Straßenverkehr insgesamt | 21 631 | 19 673 | 1 080 | 1 721 | 16 872 | 2 214 |
| darunter nach dem StGB | 16 147 | 14 921 | 251 | 1 341 | 13 329 | 1 510 |
| nach and. Bundes- u. Landesgesetzen | 11 544 | 10 161 | 451 | 1 111 | 8 599 | 2 418 |
| darunter Verstöße gegen das BtMG | 5 583 | 5 058 | 330 | 780 | 3 948 | 884 |

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de