Logo NLS

Haushalte mit Wohngeld am 31.12.2009 nach durchschnittlichem monatlichem Wohngeldanspruch und sozialer Stellung 1)

GKZ
Kreisfreie Stadt
Landreis
Statistische Region
Land
 durchschnittlicher monatlicher Haushalte nach sozialer Stellung 
Wohngeld-
anspruch
 Miet-
zuschuss
Wohngeld
insgesamt
Erwerbstätige
Arbeitslose
Nichterwerbs-
personen
Euro
 Anzahl
 
101 Braunschweig, Stadt
120
119
165
945  263 1917
102 Salzgitter, Stadt  133  126  199 365  82 519
103 Wolfsburg, Stadt  123  122  139 462  111 612
               
151 Gifhorn  133  116  189 454  68 452
152 Göttingen  124  120  158 967  209 1501
153 Goslar  108  105  139 527  156 882
154 Helmstedt  116  111  153 322  88 457
155 Northeim  111  103  157 429  103 746
156 Osterode am Harz  103  92  179 184  56 566
157 Peine  124  117  155 419  83 580
158 Wolfenbüttel  128  122  175 389  101 604
               
1 Braunschweig  120  115  165 5463 1 320 8836
               
241 Region Hannover  137  134  176 5273 1 268 6681
dar. 241001 Landeshauptst. Hannover  141  139  196 2661  861 3935
251 Diepholz  141  132  168 994  123 787
252 Hameln-Pyrmont  118  111  169 564  142 821
254 Hildesheim  128  126  154 1034  293 1711
255 Holzminden  96  89  143 148  43 338
256 Nienburg (Weser)  125  119  154 487  92 582
257 Schaumburg  120  114  159 500  120 949
               
2 Hannover  132  128  167 9000 2 081 11869
               
351 Celle  129 120  177 514  101 705
352 Cuxhaven  131 124  163 718  120 1053
353 Harburg  156 151  181 639  119 581
354 Lüchow-Dannenberg  116 113  124 359  51 321
355 Lüneburg  129 126  150 491  133 744
356 Osterholz  138 133  154 379  81 387
357 Rotenburg (Wümme)  146 133  180 889  125 650
358 Heidekreis  127 120  160 665  163 791
359 Stade  145 140  174 713  134 821
360 Uelzen  115 109  155 521  100 686
361 Verden  146 124  198 451  94 336
               
3 Lüneburg  135  127  168 6339 1 221 7075
               
401 Delmenhorst, Stadt  125  117  164 328  50 390
402 Emden, Stadt  120  118  129 239  57 280
403 Oldenburg (Oldb.), Stadt  123  118  175 719  178 991
404 Osnabrück, Stadt  128  126  159 663  205 945
405 Wilhelmshaven, Stadt  107  103  153 289  117 566
               
451 Ammerland  134  129  146 656  58 414
452 Aurich  129  124  137 883  127 1144
453 Cloppenburg  165  142  209 1311  218 680
454 Emsland  131  122  152 1765  362 1423
455 Friesland  128  123  145 461  85 538
456 Grafschaft Bentheim  136  125  161 752  109 577
457 Leer  128  123  137 918  180 1015
458 Oldenburg  143  139  160 681  123 409
459 Osnabrück  138  123  191 2051  386 1638
460 Vechta  144  138  162 833  111 506
461 Wesermarsch  126  119  151 504  104 527
462 Wittmund  126  119  142 211  107 214
               
4 Weser-Ems  134  125  161 13264 2 577 12257
               
  Niedersachsen  131  124  164 34066 7 199 40037

1) Ohne wohngeldrechtliche Teilhaushalte in Mischhaushalten.


© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2011
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de