
| Nr. | Pos.Nr. ICD-10 | Todesursache | Gestorbene |
| 1. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 8086 |
| 2. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 5819 |
| 3. | I50 | Herzinsuffizienz | 5594 |
| 4. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 4299 |
| 5. | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 2956 |
| 6. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 2529 |
| 7. | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. | 2373 |
| 8. | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 2078 |
| 9. | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 1757 |
| 10. | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | 1754 |
| Nr. | Pos.Nr. ICD-10 | Todesursache | Gestorbene |
| 1. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 3800 |
| 2. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 3179 |
| 3. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 2988 |
| 4. | I50 | Herzinsuffizienz | 1844 |
| 5. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 1539 |
| 6. | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 1425 |
| 7. | C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 1230 |
| 8. | C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | 875 |
| 9. | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. | 813 |
| 10. | E14 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 729 |
| Nr. | Pos.Nr. ICD-10 | Todesursache | Gestorbene |
| 1. | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 4286 |
| 2. | I50 | Herzinsuffizienz | 3750 |
| 3. | I21 | Akuter Myokardinfarkt | 2640 |
| 4. | C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | 1747 |
| 5. | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez. | 1560 |
| 6. | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 1531 |
| 7. | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 1526 |
| 8. | C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 1311 |
| 9. | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung | 990 |
| 10. | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 974 |
* A00-T98 der ICD 10 (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme,10. Revision)

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2010
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de