| Wirt- schafts- gliederung |
Primär- erzeuger |
Abgegebene Abfallmengen insgesamt |
An Entsorger | ||
| im eigenen Bundesland |
in anderen Bundesländern |
||||
| Anzahl | Tonnen | ||||
| A | Land- und Forstwirtschaft | 22 | 7 475 | 801 | 6 675 |
| CA | 31 | 129 849 | 13 280 | 116 569 | |
| CB | 14 | 2 817 | 2 278 | 539 | |
| C | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen und Erden | 45 | 132 666 | 15 557 | 117 109 |
| DA | Ernährungsgewerbe u. Tabakverarbeitung | 29 | 819 | 591 | 228 |
| DB | Textil- u. Bekleidungsgewerbe | 8 | 2 762 | 539 | 2 223 |
| DC | Ledergewerbe | 1 | 7 | 7 | - |
| DD | Holzgewerbe ( ohne Herstell. v. Möbeln ) | 18 | 1 399 | 1 272 | 126 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 53 | 4 440 | 4 033 | 407 |
| DF | 9 | 10 739 | 8 717 | 2 022 | |
| DG | Chemische Industrie | 105 | 75 081 | 26 919 | 48 163 |
| DH | Herstell. v. Gummi- u. Kunststoffwaren | 68 | 5 900 | 5 189 | 711 |
| DI | 36 | 10 491 | 8 211 | 2 280 | |
| DJ | 150 | 236 888 | 209 471 | 27 417 | |
| DK | Maschinenbau | 99 | 7 376 | 3 608 | 3 768 |
| DL | 66 | 13 564 | 8 994 | 4 570 | |
| DM | Fahrzeugbau | 89 | 66 719 | 31 447 | 35 271 |
| DN | 66 | 10 081 | 2 880 | 7 201 | |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | 797 | 446 264 | 311 877 | 134 388 |
| E | Energie- und Wasserversorgung | 83 | 100 851 | 40 628 | 60 223 |
| F | Baugewerbe | 343 | 83 772 | 42 686 | 41 085 |
| G | 307 | 82 832 | 46 860 | 35 972 | |
| H | Gastgewerbe | 4 | 794 | 406 | 388 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 110 | 195 703 | 57 950 | 137 753 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 8 | 756 | 625 | 131 |
| K | 113 | 36 311 | 18 092 | 18 220 | |
| L | 271 | 254 111 | 171 794 | 82 317 | |
| M | Erziehung und Unterricht | 13 | 688 | 604 | 84 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 24 | 1 670 | 344 | 1 326 |
| O | 189 | 113 346 | 66 583 | 46 763 | |
| Q | Exterritoriale Organisationen u. Körperschaften | 1 | 836 | 836 | - |
| Land | 2 330 | 1 458 075 | 775 643 | 682 433 | |
Seit 1996 werden jährlich die Daten der gefährlichen Abfälle (Sonderabfälle) vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen aufbereitet. Rechtsgrundlage ist der § 4 des Gesetzes zur Straffung der Umweltstatistik (Umweltstatistikgesetz - UStatG), BGBl. l S. 2446 vom 16.08.2005
Es liegen Daten nach Abfallarten, Wirtschaftszweigen und in regionaler Gliederung der Erzeuger von gefährlichen Abfällen in Niedersachsen vor.
Ansprechpartner:Karl-Heinz Behre, Tel. 0511/98 98-2418
Karin Lasch, Tel. 0511/98 98-2423