| Wirt- schafts- gliederung |
Primär- erzeuger |
Abgegebene Abfallmengen insgesamt |
An Entsorger | ||
| im eigenen Bundesland |
in anderen Bundesländern |
||||
| Anzahl | Tonnen | ||||
| A | Land- und Forstwirtschaft | 25 | 2 563 | 1 762 | 801 |
| CA | 27 | 248 693 | 118 329 | 130 364 | |
| CB | 15 | 3 410 | 2 312 | 1 097 | |
| C | Bergbau u. Gewinnung v. Steinen und Erden | 42 | 252 102 | 120 641 | 131 461 |
| DA | Ernährungsgewerbe u. Tabakverarbeitung | 26 | 953 | 455 | 498 |
| DB | Textil- u. Bekleidungsgewerbe | 5 | 654 | 634 | 20 |
| DC | Ledergewerbe | 1 | 14 | - | 14 |
| DD | Holzgewerbe ( ohne Herstell. v. Möbeln ) | 14 | 623 | 350 | 274 |
| DE | Papier-, Verlags- und Druckgewerbe | 51 | 2 859 | 1 777 | 1 082 |
| DF | 8 | 18 763 | 12 127 | 6 636 | |
| DG | Chemische Industrie | 101 | 70 687 | 27 140 | 43 547 |
| DH | Herstell. v. Gummi- u. Kunststoffwaren | 70 | 6 111 | 5 179 | 932 |
| DI | 35 | 10 839 | 9 136 | 1 702 | |
| DJ | 136 | 280 845 | 246 933 | 33 912 | |
| DK | Maschinenbau | 99 | 8 445 | 3 638 | 4 807 |
| DL | 66 | 18 430 | 8 376 | 10 053 | |
| DM | Fahrzeugbau | 79 | 69 282 | 50 066 | 19 217 |
| DN | 60 | 19 502 | 10 124 | 9 378 | |
| D | Verarbeitendes Gewerbe | 751 | 508 006 | 375 933 | 132 073 |
| E | Energie- und Wasserversorgung | 77 | 104 412 | 33 378 | 71 034 |
| F | Baugewerbe | 281 | 74 441 | 34 154 | 40 288 |
| G | 290 | 76 506 | 28 402 | 48 104 | |
| H | Gastgewerbe | 3 | 212 | 112 | 100 |
| I | Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 109 | 101 673 | 18 908 | 82 765 |
| J | Kredit- und Versicherungsgewerbe | 6 | 2 415 | 170 | 2 246 |
| K | 106 | 20 624 | 14 919 | 5 705 | |
| L | 237 | 277 257 | 199 412 | 77 845 | |
| M | Erziehung und Unterricht | 15 | 5 056 | 4 931 | 125 |
| N | Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 19 | 1 329 | 877 | 452 |
| O | 284 | 121 303 | 80 778 | 40 524 | |
| P | Private Haushalte | 28 | 1 581 | 1 544 | 38 |
| Q | Exterritoriale Organisationen u. Körperschaften | 1 | 237 | 237 | - |
| Land | 2 274 | 1 549 716 | 916 157 | 633 559 | |
Seit 1996 werden jährlich die Daten der gefährlichen Abfälle (Sonderabfälle) vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen aufbereitet. Rechtsgrundlage ist der § 4 des Gesetzes zur Straffung der Umweltstatistik (Umweltstatistikgesetz - UStatG), BGBl. l S. 2446 vom 16.08.2005
Es liegen Daten nach Abfallarten, Wirtschaftszweigen und in regionaler Gliederung der Erzeuger von gefährlichen Abfällen in Niedersachsen vor.
Ansprechpartner:Karl-Heinz Behre, Tel. 0511/98 98-2418
Karin Lasch, Tel. 0511/98 98-2423