
A. Deponien
| Art der Deponie --------------------------- Voraussichtliche Ablagerungsdauer von...bis...Jahren |
Deponien insgesamt |
eingesetzte Abfallmenge insgesamt |
Restvolumen von...bis unter ...m3 | Restvolumen insgesamt |
|||||||
| unter 20 000 | 20 000 - 500 000 | 500 000 - 2 000 000 | 2 000 000 u.mehr | ||||||||
| Anzahl | Tonnen | Anzahl | Tonnen | Anzahl | Tonnen | Anzahl | Tonnen | Anzahl | Tonnen | 1 000 m3 | |
| Deponie der Klasse 0 | 23 | 1 107 107 | 8 | 27 000 | 12 | 269 585 | 1 | . | 2 | . | 11 918 |
| Deponie der Klasse I | 41 | 1 355 255 | 14 | 26 510 | 20 | 744 537 | 4 | . | 3 | . | 22 779 |
| Deponie der Klasse II | 37 | 2 145 298 | 5 | 151 714 | 22 | 1 105 888 | 7 | 737 178 | 3 | 150 518 | 15 937 |
| Deponie der Klasse III | 10 | 472 711 | 5 | 27 065 | 5 | 445 646 | - | - | - | - | 1 422 |
| Deponien insgesamt | 111 | 5 080 370 | 32 | 232 289 | 59 | 2 565 657 | 12 | 961 563 | 8 | 1 320 862 | 52 055 |
| bis 2 Jahre | 28 | 1 087 918 | 13 | 182 559 | 12 | 764 672 | 2 | . | 1 | . | 4 663 |
| 3 - 5 Jahre | 24 | 1 039 218 | 9 | . | 13 | 646 764 | 2 | . | - | - | 2 931 |
| 6 - 10 Jahre | 22 | 721 860 | 7 | . | 13 | 501 518 | - | - | 2 | . | 6 730 |
| 11 - 15 Jahre | 12 | 1 239 400 | 2 | . | 8 | 398 412 | 1 | . | 1 | . | 9 305 |
| 16 - 20 Jahre | 12 | 419 782 | - | - | 6 | . | 4 | 193 453 | 2 | . | 9 976 |
| 21 Jahre und mehr | 13 | 572 191 | 1 | . | 7 | 129 097 | 3 | 144 260 | 2 | . | 18 451 |
| darunter | |||||||||||
| Monodeponien | 27 | 1 453 106 | 8 | 28 465 | 15 | 523 131 | - | - | 4 | 901 510 | 18 802 |
B. Behandlungsanlagen *)
| Art der Behandlungsanlage |
Anlagen insgesamt |
eingesetzte Abfallmenge insgesamt |
Anlagen mit der Nennleistung von...bis unter ...Tonnen im Jahr | Nennleistung insgesamt 1) |
|||||||
| unter 10 000 | 10 000 - 50 000 | 50 000 - 100 000 | 100 000 u.mehr | ||||||||
| Anzahl | Tonnen | Anzahl | Tonnen | Anzahl | Tonnen | Anzahl | Tonnen | Anzahl | Tonnen | 1 000 Tonnen | |
| Thermische Behandlungsanlagen | 8 | 684 753 | 3 | 14 650 | - | - | - | - | 5 | 866 600 | 881 |
| Feuerungsanlagen | 17 | 780 333 | 7 | 34 650 | 3 | 73 772 | 2 | . | 5 | . | 1 018 |
| Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen |
37 | 677 839 | 20 | 48 021 | 10 | 260 800 | 4 | 275 000 | 3 | 330 000 | 914 |
| Bodenbehandlungsanlagen | 10 | 118 903 | 5 | . | 4 | 82 000 | 1 | . | - | - | 159 |
| Biologische Behandlungsanlagen | 182 | 2 427 129 | 105 | 465 364 | 67 | 1 372 489 | 5 | 280 000 | 5 | 1 095 000 | 3 213 |
| Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen |
8 | 582 871 | - | - | 1 | . | 5 | 315 000 | 2 | . | 695 |
| Schredderanlagen | 48 | 992 506 | 20 | 67 540 | 18 | 424 200 | 7 | 497 200 | 3 | 470 000 | 1 459 |
| Demontagebetriebe für Altfahrzeuge |
140 | 52 197 | 139 | . | 1 | . | - | - | - | - | 124 |
| Sortieranlagen | 73 | 1 432 794 | 17 | 57 500 | 38 | 756 600 | 13 | 799 300 | 5 | 644 093 | 2 258 |
| Zerlegeeinrichtungen | 27 | 50 133 | 22 | . | 4 | 84 000 | 1 | . | - | - | 160 |
| Sonstige Anlagen | 18 | 1 502 115 | 2 | . | 8 | 225 000 | 2 | . | 6 | 3 927 750 | 4 281 |
| Insgesamt | 568 | 9 301 572 | 340 | 848 629 | 154 | 3 331 361 | 40 | 2 507 500 | 34 | 8 473 443 | 15 161 |
*) Ohne Deponien, Langzeitlager.
1) Einschließlich ruhende Anlagen.
Daten über in Entsorgungs- und Behandlungsanlagen eingesetzte Abfallmengen werden seit 1996 jährlich erhoben. Zusätzliche Werte über die Kapazität und Ausstattung werden nur in jedem zweiten (geraden) Kalenderjahr ermittelt. Es liegen differenzierte Informationen nach Abfallarten, regionaler Gliederung, etc. vor.
Rechtsgrundlage
Gesetz über Umweltstatistiken (Umweltstatistikgesetz - UStatG) vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2530), zuletzt geändert durch Artikel 12 des 3. Statistikbereinigungsgesetzes vom 19. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3158), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Januar 1996 (BGBl. I S. 34). Erhoben werden die Angaben nach § 3 Abs. 1 UStatG.
Ansprechpartner:
Karl-Heinz Behre, Tel. 0511/98 98-2418
Karin Lasch, Tel. 0511/98 98-2423

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de