| Verpackungsart | Unternehmen/Betriebe | Davon Abgabe an | ||||||||||
| ins gesamt |
davon mit Sitz | ins- gesamt |
davon durch Unternehmen/Betriebe aus | Sortieranlagen (betriebseigene und -fremde) |
Verwerterbetriebe 4) | |||||||
| im eigenen Bundes- land 2) |
in anderem Bundes- land 2) |
eigenem Bundes- land |
anderem Bundes- land |
davon | ||||||||
| zu- sammen |
im Inland |
im Ausland |
zu- sammen |
im Inland |
im Ausland |
|||||||
| Anzahl | Tonnen | |||||||||||
| Verpackungen für nicht schadstoffhaltige Güter aus: | ||||||||||||
| Glas | 25 | 22 | 3 | 3 697 | 2 601 | 1 096 | 854 | 854 | - | 2 843 | 2 843 | - |
| Papier, Pappe, Karton | 153 | 140 | 13 | 361 658 | 346 835 | 14 823 | 146 646 | 146 646 | - | 215 012 | 200 594 | 14 418 |
| Metallen | 68 | 59 | 9 | 14 333 | 13 981 | 352 | 2 667 | 2 667 | - | 11 666 | 11 666 | - |
| davon: - eisenhaltigen Metallen |
57 | 51 | 6 | 12 428 | 12 344 | 84 | 2 002 | 2 002 | - | 10 426 | 10 426 | - |
| - Aluminium | 15 | 14 | 1 | 640 | 523 | 117 | 202 | 202 | - | 438 | 438 | - |
| - sonstige Altmetallen, Metallverbunden |
15 | 13 | 2 | 1 265 | 1 114 | 151 | 463 | 463 | - | 802 | 802 | - |
| Kunststoffen | 116 | 102 | 14 | 37 727 | 35 271 | 2 456 | 12 389 | 12 389 | - | 25 338 | 20 089 | 5 249 |
| Holz | 114 | 104 | 10 | 71 867 | 70 953 | 914 | 15 366 | 15 363 | 3 | 56 501 | 56 501 | - |
| Verbunden 3) | 17 | 14 | 3 | 793 | 635 | 158 | 192 | 192 | - | 601 | 601 | - |
| Nicht sortenrein erfassten Verpackungen, sonstigen Verpackungen | 43 | 36 | 7 | 52 435 | 48 153 | 4 282 | 47 513 | 47 485 | 28 | 4 922 | 4 922 | - |
| Zusammen | 165 | 148 | 17 | 542 510 | 518 429 | 24 081 | 225 627 | 225 596 | 31 | 316 883 | 297 216 | 19 667 |
| Verpackungen für schadstoffhaltige Güter | 7 | 6 | 1 | 1 086 | 1 076 | 10 | 968 | 968 | - | 118 | 118 | - |
| Insgesamt | 166 | 149 | 17 | 543 596 | 519 505 | 24 091 | 226 595 | 226 564 | 31 | 317 001 | 297 334 | 19 667 |
1) Anzahl der Unternehmen/Betriebe, die in dem jeweiligen Bundesland, in dem sie gesammelt haben, auch ihren Sitz haben.
2) Anzahl der Unternehmen/Betriebe, die nicht in dem jeweiligen Bundesland, in dem sie gesammelt haben, ihren Sitz haben.
3) Verbunde sind Verpackungen aus unterschiedlichen, von Hand nicht trennbaren, Materialien, von denen keines einen Gewichtsanteil von 95 % überschreitet.
4) Einschließlich Altstoffhandel, Aufarbeitungs- und Aufbereitungsanlagen.
Rechtsgrundlagen
Gesetz über Umweltstatistiken (Umweltstatistikgesetz - UStatG) vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2446), zuletzt geändert durch Artikel 12 des
Ansprechpartner:
Karl-Heinz Behre, Tel. 0511/98 98-2418