| Verpackungsart | Unternehmen/Betriebe | Davon Abgabe an | ||||||||||
| ins- gesamt 1) |
davon mit Sitz | ins- gesamt |
davon durch Unternehmen/Betriebe aus | Sortieranlagen (betriebseigene und -fremde) |
Verwerterbetriebe 2) | |||||||
| im eigenen Bundes- land 1) |
in anderem Bundes- land 2) |
eigenem Bundes- land |
anderem Bundes- land |
davon | ||||||||
| zu- sammen |
im Inland |
im Ausland |
zu- sammen |
im Inland |
im Ausland |
|||||||
| Anzahl | Tonnen | |||||||||||
| Verpackungen für nicht schadstoffhaltige Güter aus: | ||||||||||||
| Glas | 22 | 20 | 2 | 5062 | 1830 | 3232 | 344 | 344 | - | 4718 | 4718 | - |
| Papier, Pappe, Karton | 152 | 139 | 13 | 333318 | 321692 | 11626 | 162428 | 160623 | 1805 | 170890 | 155098 | 15792 |
| Metallen | 60 | 54 | 6 | 22508 | 22101 | 407 | 15885 | 15885 | - | 6623 | 6622 | 1 |
| davon: - eisenhaltigen Metallen |
54 | 49 | 5 | 21399 | 21222 | 177 | 15415 | 15415 | - | 5984 | 5984 | - |
| - Aluminium | 15 | 12 | 3 | 644 | 425 | 219 | 448 | 448 | - | 196 | 196 | - |
| - sonstige Altmetallen, Metallverbunden |
10 | 8 | 2 | 465 | 454 | 11 | 22 | 22 | - | 443 | 442 | 1 |
| Kunststoffen | 123 | 106 | 17 | 37693 | 34366 | 3327 | 17961 | 17961 | - | 19732 | 17565 | 2167 |
| Holz | 105 | 97 | 8 | 64472 | 63658 | 814 | 24043 | 24043 | - | 40429 | 38268 | 2161 |
| Verbunden 3) | 14 | 13 | 1 | 1275 | 1272 | 3 | 518 | 518 | - | 757 | 757 | - |
| Nicht sortenrein erfassten Verpackungen, sonstigen Verpackungen | 43 | 36 | 7 | 45280 | 43799 | 1481 | 31323 | 31323 | - | 13957 | 13954 | 3 |
| Zusammen | 163 | 145 | 18 | 509608 | 488718 | 20890 | 252502 | 250697 | 1805 | 257106 | 236982 | 20124 |
| Verpackungen für schadstoffhaltige Güter | 7 | 6 | 1 | 239 | 226 | 13 | 82 | 82 | - | 157 | 157 | - |
| Insgesamt | 163 | 145 | 18 | 509847 | 488944 | 20903 | 252584 | 250779 | 1805 | 257263 | 237139 | 20124 |
1) Anzahl der Unternehmen/Betriebe, die in dem jeweiligen Bundesland, in dem sie gesammelt haben, auch ihren Sitz haben.
2) Anzahl der Unternehmen/Betriebe, die nicht in dem jeweiligen Bundesland, in dem sie gesammelt haben, ihren Sitz haben.
3) Verbunde sind Verpackungen aus unterschiedlichen, von Hand nicht trennbaren, Materialien, von denen keines einen Gewichtsanteil von 95 % überschreitet.
Rechtsgrundlagen
Gesetz über Umweltstatistiken (Umweltstatistikgesetz - UStatG) vom 16. August 2005 (BGBl. I S. 2446), zuletzt geändert durch Artikel 12 des
Ansprechpartner:
Karl-Heinz Behre, Tel. 0511/98 98-2418