| Merkmal | Maßeinheit | Jahr | Veränderung zum Vorjahr in % |
Veränderung zum Jahr 2001 in % |
|||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
| Gewerblicher Passagier-, Fracht- und Postverkehr 1) | |||||||||||||||
| Flugzeuge: | Ankunft und Abgang 2) | Anzahl | 75.370 | 73.278 | 74.959 | 74.256 | 76.591 | 76.263 | 76.270 | 75.258 | 66.672 | 62.575 | 66.269 | +5,9 | -12,1 |
| Fluggäste: | Insgesamt (Ankunft u. Abgang) | Anzahl | 5.073.543 | 4.648.851 | 4.962.114 | 5.172.608 | 5.575.293 | 5.645.486 | 5.609.370 | 5.595.150 | 4.925.829 | 5.018.044 | 5.306.188 | +5,7 | +4,6 |
| Durchgang 3) | Anzahl | 84.007 | 103.058 | 82.726 | 76.568 | 62.098 | 53.836 | 35.376 | 42.815 | 43.971 | 42.912 | 34.829 | -18,8 | -58,5 | |
| Fracht: 4) | Luftfrachtaufkommen | Tonnen | 5.710 | 4.934 | 8.335 | 5.330 | 6.057 | 5.069 | 5.657 | 5.448 | 3.650 | 5.308 | 5.585 | +5,2 | -2,2 |
| Post: | Insgesamt (Ankunft u. Abgang) | Tonnen | 8.600 | 8.189 | 9.869 | 10.432 | 10.322 | 10.589 | 10.661 | 11.956 | 7.749 | 10.521 | 11.371 | +8,1 | +32,2 |
1) Planmäßiger und außerplanmäßiger Linienverkehr, Charter- und Sonderflugverkehr (einschließlich Rundflüge) mit Ausnahme des
Militärflugverkehrs und der Werkstattflüge.
2) Einschließlich gewerblicher Schulflüge.
3) Unter "Durchgang" sind nur die mit gleichem Flugzeug angekommenen und wieder abgegangenen Fluggäste und Postmengen gezählt.
Umgestiegene Fluggäste und umgeladene Post sind in den Angaben für Ankunft und Abgang enthalten.
4) Ohne Gepäck.

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN) 2012
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de