Logo NLS


Bestand an Kraftfahrzeugen am 01.01.2006

Schl.-
Nr.

Kreisfreie Stadt
Landkreis
B
ezirk
Land
Bundesgebeit


KFZ-Bestand insgesamt darunter die Fahrzeugarten PKW
je 1000
Ein-
wohner 2)
Anzahl am 01.01 Veränderung
zum
Vorjahr
Personen-
kraft-
wagen
Last-
kraft-
wagen
Motor-
räder 1)
Zug-
maschinen
2004 2005 2006 2006
                     
101 Braunschweig, Stadt 147.148 146.762 145.518 -0,8 126.675 7.217 9.437 1.064 515
102 Salzgitter, Stadt 64.791 64.339 63.821 -0,8 56.206 1.946 4.340 846 517
103 Wolfsburg, Stadt 123.071 119.673 133.455 +11,5 121.943 4.893 5.248 913 998
                     
151 Gifhorn 123.206 124.131 123.425 -0,6 101.471 4.589 10.659 5.962 579
152 Göttingen 159.570 160.217 160.353 +0,1 135.642 6.797 10.897 5.867 515
153 Goslar 99.544 99.352 98.255 -1,1 84.085 3.785 7.508 2.249 550
154 Helmstedt 66.521 66.765 66.133 -0,9 55.795 2.203 5.488 2.158 567
155 Northeim 107.083 107.784 108.002 +0,2 89.202 3.652 8.232 6.042 604
156 Osterode am Harz 60.692 61.207 61.586 +0,6 49.932 2.705 4.873 3.659 604
157 Peine 93.018 93.975 94.405 +0,5 80.074 3.339 7.423 3.011 595
158 Wolfenbüttel 86.585 87.167 87.195 +0,0 74.655 2.867 6.971 2.242 587
1 Braunschweig 1.131.229 1.131.372 1.142.148 +1,0 975.680 43.993 81.076 34.013 588
                     
241 Region Hannover 658.940 662.219 660.604 -0,2 566.765 32.359 45.404 10.849 502
  dar.:Hannover,
Landeshauptstadt
248.072 248.104 245.341 -1,1 214.963 11651 14.372 1.161 417
251 Diepholz 161.631 163.135 164.073 +0,6 131.751 7.749 11.645 11.780 612
252 Hameln-Pyrmont 109.140 109.602 109.898 +0,3 93.607 4.192 7.870 3.501 583
254 Hildesheim 187.600 188.095 187.638 -0,2 160.318 7.301 13.492 5.259 550
255 Holzminden 55.802 55.920 55.489 -0,8 46.171 2.110 4.069 2.688 587
256 Nienburg (Weser) 93.926 94.351 94.684 +0,4 74.495 4.615 6.754 7.910 591
257 Schaumburg 121.668 117.621 117.300 -0,3 100.041 4.362 8.373 3.793 602
2 Hannover 1.388.707 1.390.943 1.389.686 -0,1 1.173.148 62.688 97.607 45.780 541
                     
351 Celle 124.439 125.340 125.306 +0,0 105.044 5.697 9.248 4.295 575
352 Cuxhaven 148.707 149.371 149.879 +0,3 121.257 5.765 11.622 10.095 588
353 Harburg 179.312 181.345 182.046 +0,4 152.731 7.953 13.897 6.373 636
354 Lüchow-Dannenberg 39.956 39.821 40.067 +0,6 31.029 1.880 2.940 3.853 602
355 Lüneburg 111.354 113.372 113.519 +0,1 95712 4796 8.493 3755 548
356 Osterholz 80.554 81.255 81.694 +0,5 68.130 3.094 6.049 3.945 604
357 Rotenburg (Wümme) 127.739 128.021 128.434 +0,3 101.083 6.382 8.706 11.146 613
358 Soltau-Fallingbostel 101.517 102.442 102.806 +0,4 84.104 4.746 7.721 5.445 589
359 Stade 139.243 140.243 141.188 +0,7 115.751 6.204 9.837 8.408 591
360 Uelzen 67.907 68.207 68.146 -0,1 55.542 3.165 4.859 3.998 571
361 Verden 97.835 98.409 98.846 +0,4 82.029 4.350 7.342 4.528 611
3 Lüneburg 1.218.563 1.227.826 1.231.931 +0,3 1.012.412 54.032 90.714 65.841 594
                     
401 Delmenhorst, Stadt 46.381 46.445 46.571 +0,3 41.022 1.840 3.019 440 539
402 Emden, Stadt 26.613 26.531 26.404 -0,5 22.833 959 2.006 463 442
403 Oldenburg (Oldb.), Stadt 94.174 94.400 93.824 -0,6 81.376 5.093 6.023 572 514
404 Osnabrück, Stadt 92.005 92.074 92.021 -0,1 79.708 5.513 5.230 951 485
405 Wilhelmshaven, Stadt 48.025 47.789 47.557 -0,5 41.495 1.940 3.478 349 493
                 
451 Ammerland 84.661 85.758 86.727 +1,1 69.393 4.849 6.296 5.579 602
452 Aurich 125.698 127.336 128.067 +0,6 103.475 5.680 10.703 7.442 544
453 Cloppenburg 104.434 105.669 106.129 +0,4 83.792 6.426 6.468 8.625 541
454 Emsland 212.045 213.984 217.113 +1,5 173.415 11.020 15.514 15.477 561
455 Friesland 71.795 72.532 73.268 +1,0 60.904 2.802 6.108 3.060 599
456 Grafschaft Bentheim 89.509 90.846 91.637 +0,9 74.619 4.194 6.335 5.841 557
457 Leer 108.934 110.124 111.271 +1,0 90.785 4.524 8.989 6.288 552
458 Oldenburg 92.046 92.945 93.921 +1,1 76.376 4.469 6.749 5.774 610
459 Osnabrück 252.065 254.117 256.546 +1,0 211.183 11.499 18.091 14.187 588
460 Vechta 89.096 90.404 91.529 +1,2 73.517 5.472 5.800 5.918 558
461 Wesermarsch 61.926 62.397 62.565 +0,3 51.194 2.617 4.293 4.018 544
462 Wittmund 40.978 41.304 41.750 +1,1 33.022 1.696 3.055 3.734 571
4 Weser-Ems 1.640.385 1.654.655 1.666.900 +0,7 1.368.110 80.593 118.157 88.718 553
                     
  Land Niedersachsen 5.378.884 5.404.796 5.430.676 +0,5 4.529.350 241.306 387.554 234.352 566
                     
  Baden-Württemberg 7.384.358 7.463.426 7.529.744 +0,9 6.267.590 299.826 578.529 341.756 585
  Bayern 9.053.383 9.183.729 9.338.023 +1,7 7.513.438 54.341 775.278 605.154 604
  Berlin 1.427.966 1.419.217 1.416.379 -0,2 1.225.967 80.812 94.307 4.450 362
  Brandenburg 1.670.470 1.697.839 1.718.918 +1,2 1.452.002 119.268 94.375 38.334 565
  Bremen 338.592 338.714 336.765 -0,6 293.925 17.420 20.243 3.007 443
  Hamburg 960.406 961.043 959.687 -0,1 844.253 53.277 48.746 6.731 487
  Hessen 4.223.592 4.245.303 4.270.675 +0,6 3.609.110 182.995 312.189 138.299 592
  Mecklenburg-Vorpommern 1.054.043 1.061.532 1.069.642 +0,8 907.282 71.765 53.225 28.230 528
  Nordrhein-Westfalen 11.349.120 11.426.533 11.445.479 +0,2 9.831.843 496.514 825.714 225.682 544
  Rheinland-Pfalz 2.895.764 2.911.846 2.934.273 +0,8 2.427.464 123.967 225.174 137.041 598
  Saarland 749.303 751.429 756.665 +0,7 645.070 32.395 58.626 15.764 611
  Sachsen 2656821 2675304 2691571 +0,6 2.311.802 180.176 132.041 47.972 538
  Sachsen-Anhalt 1.531.416 1.540.769 1.546.437 +0,4 1.326.539 95.972 76.552 34.611 532
  Schleswig-Holstein 1.886.816 1.906.324 1.922.894 +0,9 1.606.540 93.939 136.876 72.363 568
  Thüringen 1.507.873 1.518.916 1.528.702 +0,6 1.292.962 98.490 82.832 42.125 549
                     
  Deutschland 3) 54.082.169 54.519.653 54.909.867 +0,7 46.090.303 2.573.077 3.902.512 1.975.979 559

1) Krafträder und dreirädrige Kraftfahrzeuge einschl. Leichtkrafträder.
2) Bevölkerungsstad am 31.12.2004.
3) Die Addition der einzelnen Spalten ergibt nicht die Gesamtsumme, da in dieser noch die Position "Sonstige" enthalten ist.

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de