Logo NLS


Bestand an Kraftfahrzeugen am 01.01.2007

Schl.-
Nr.

Kreisfreie Stadt
Landkreis
B
ezirk
Land
Bundesgebeit


KFZ-Bestand insgesamt darunter die Fahrzeugarten PKW
je 1000
Ein-
wohner 2)
Anzahl am 01.01 Veränderung
zum
Vorjahr
Personen-
kraft-
wagen
Last-
kraft-
wagen
Motor-
räder 1)
Zug-
maschinen
2005 2006 2007 2007
                     
101 Braunschweig, Stadt 146.762 145.518 145.180 -0,2 126.223 7.237 9.565 1.098 514
102 Salzgitter, Stadt 64.339 63.821 64.410 +0,9 56.704 1.974 4.422 844 532
103 Wolfsburg, Stadt 119.673 133.455 139.066 +4,2 128.818 3.659 5.235 909 1.069
                     
151 Gifhorn 124.131 123.425 124.209 +0,6 102.159 4.613 10.725 5.971 584
152 Göttingen 160.217 160.353 160.431 +0,0 135.791 6.735 11.037 5.821 519
153 Goslar 99.352 98.255 98.669 +0,4 84.328 3.843 7.558 2.309 563
154 Helmstedt 66.765 66.133 65.926 -0,3 55.661 2.124 5.525 2.137 574
155 Northeim 107.784 108.002 108.179 +0,2 89.302 3.615 8.317 6.038 614
156 Osterode am Harz 61.207 61.586 62.510 +1,5 50.035 2.844 4.922 4.300 617
157 Peine 93.975 94.405 95.110 +0,7 80.680 3.324 7.591 2.956 602
158 Wolfenbüttel 87.167 87.195 87.494 +0,3 74.897 2.822 7.081 2.244 597
1 Braunschweig 1.131.372 1.142.148 1.151.184 +0,8 984.598 42.790 81.978 34.627 600
                     
241 Region Hannover 662.219 660.604 664.569 +0,6 569.499 33.162 46.137 11.011 505
  dar.:Hannover,
Landeshauptstadt
248.104 245.341 244.133 -0,5 214.393 11519 14.437 1.176 415
251 Diepholz 163.135 164.073 165.369 +0,8 132.763 7.778 11.929 11.756 616
252 Hameln-Pyrmont 109.602 109.898 110.186 +0,3 93.809 4.164 7.995 3.500 591
254 Hildesheim 188.095 187.638 188.307 +0,4 160.807 7.300 13.664 5.281 555
255 Holzminden 55.920 55.489 55.784 +0,5 46.443 2.110 4.099 2.684 604
256 Nienburg (Weser) 94.351 94.684 95.242 +0,6 74.877 4.641 6.867 7.940 597
257 Schaumburg 117.621 117.300 123.873 +5,6 106.561 4.290 8.556 3.744 645
unbekannt - - 18   1 - - 17 -
2 Hannover 1.390.943 1.389.686 1.403.348 +1,0 1.184.760 63.445 99.247 45.933 548
                     
351 Celle 125.340 125.306 126.297 +0,8 105.698 5.783 9.405 4.384 581
352 Cuxhaven 149.371 149.879 151.157 +0,9 122.269 5.844 11.804 10.098 599
353 Harburg 181.345 182.046 183.574 +0,8 154.022 7.877 14.121 6.461 634
354 Lüchow-Dannenberg 39.821 40.067 40.232 +0,4 31.071 1.898 3.039 3.858 611
355 Lüneburg 113.372 113.519 114.611 +1,0 96.581 4748 8.717 3785 549
356 Osterholz 81.255 81.694 82.473 +1,0 68.918 3.091 6.057 3.932 613
357 Rotenburg (Wümme) 128.021 128.434 130.218 +1,4 102.342 6.424 8.880 11.394 620
358 Soltau-Fallingbostel 102.442 102.806 103.572 +0,7 84.590 4.885 7.808 5.514 595
359 Stade 140.243 141.188 142.741 +1,1 116.866 6.240 10.125 8.491 593
360 Uelzen 68.207 68.146 68.728 +0,9 56.019 3.124 5.000 4.011 581
361 Verden 98.409 98.846 99.676 +0,8 82.887 4.387 7.333 4.485 619
3 Lüneburg 1.227.826 1.231.931 1.243.279 +0,9 1.021.263 54.301 92.289 66.413 600
                     
401 Delmenhorst, Stadt 46.445 46.571 46.517 -0,1 40.941 1.839 3.070 432 544
402 Emden, Stadt 26.531 26.404 26.689 +1,1 23.084 977 2.025 458 446
403 Oldenburg (Oldb.), Stadt 94.400 93.824 93.903 +0,1 81.705 5.023 5.964 556 514
404 Osnabrück, Stadt 92.074 92.021 92.749 +0,8 80.390 5.474 5.264 986 493
405 Wilhelmshaven, Stadt 47.789 47.557 47.332 -0,5 41.265 1.992 3.454 322 498
                 
451 Ammerland 85.758 86.727 87.900 +1,4 70.312 4.949 6.350 5.623 603
452 Aurich 127.336 128.067 129.892 +1,4 105.073 5.856 10.712 7.471 552
453 Cloppenburg 105.669 106.129 107.977 +1,7 85.094 6.626 6.603 8.808 545
454 Emsland 213.984 217.113 221.759 +2,1 177.380 11.384 15.727 15.567 569
455 Friesland 72.532 73.268 73.729 +0,6 61.307 2.841 6.125 3.055 606
456 Grafschaft Bentheim 90.846 91.637 93.716 +2,3 76.476 4.386 6.350 5.866 567
457 Leer 110.124 111.271 112.990 +1,5 92.338 4.623 9.064 6.280 558
458 Oldenburg 92.945 93.921 95.025 +1,2 77.179 4.524 6.870 5.879 613
459 Osnabrück 254.117 256.546 260.145 +1,4 214.262 11.675 18.330 14.257 596
460 Vechta 90.404 91.529 93.194 +1,8 74.855 5.596 5.866 6.072 562
461 Wesermarsch 62.397 62.565 63.245 +1,1 51.608 2.683 4.386 4.111 554
462 Wittmund 41.304 41.750 42.420 +1,6 33.620 1.754 3.123 3.689 581
unbekannt - - -   1 - - - -
4 Weser-Ems 1.654.655 1.666.900 1.689.182 +1,3 1.386.890 82.202 119.283 89.432 560
                     
  Land Niedersachsen 5.404.796 5.430.676 5.486.993 +1,0 4.577.511 242.738 392.797 236.405 573
                     
  Baden-Württemberg 7.463.426 7.529.744 7.637.665 +1,4 6.352.765 306.782 590.279 345.986 592
  Bayern 9.183.729 9.338.023 9.496.289 +1,7 7.638.869 394.206 791.750 611.316 611
  Berlin 1.419.217 1.416.379 1.421.687 +0,4 1.228.621 81.925 96.000 4.389 361
  Brandenburg 1.697.839 1.718.918 1.737.648 +1,1 1.465.417 120.148 97.880 39.268 575
  Bremen 338.714 336.765 335.365 -0,4 292.248 17.513 20.349 3.148 440
  Hamburg 961.043 959.687 956.009 -0,4 840.049 52.797 49.482 6.953 479
  Hessen 4.245.303 4.270.675 4.277.440 +0,2 3.612.233 181.789 316.020 139.041 595
  Mecklenburg-Vorpommern 1.061.532 1.069.642 1.081.158 +1,1 915.884 72.084 55.035 28.885 541
  Nordrhein-Westfalen 11.426.533 11.445.479 11.563.285 +1,0 9.932.590 505.713 829.935 228.656 551
  Rheinland-Pfalz 2.911.846 2.934.273 2.975.990 +1,4 2.462.913 124.888 229.360 138.262 608
  Saarland 751.429 756.665 764.122 +1,0 651.564 32.312 59.368 16.101 625
  Sachsen 2675304 2691571 2.718.343 +1,0 2.332.618 180.347 136.292 49.556 549
  Sachsen-Anhalt 1.540.769 1.546.437 1.558.932 +0,8 1.335.682 95.611 79.327 35.571 547
  Schleswig-Holstein 1.906.324 1.922.894 1.941.625 +1,0 1.620.182 95.306 139.510 73.387 572
  Thüringen 1.518.916 1.528.702 1.545.720 +1,1 1.305.114 99.060 85.509 43.811 565
                     
  Deutschland 3) 54.519.653 54.909.867 55.511.374 +1,1 41.986.749 2.360.481 3.576.096 1.764.330 510

1) Krafträder und dreirädrige Kraftfahrzeuge einschl. Leichtkrafträder.
2) Bevölkerungsstad am 31.12.2006.
3) Die Addition der einzelnen Spalten ergibt nicht die Gesamtsumme, da in dieser noch die Position "Sonstige" enthalten ist.

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg



© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie 2008
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet
Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover - Postfach 91 07 64, 30427 Hannover
Tel: (049) 0511 / 9898 - 0, Fax: (049) 0511 / 9898 - 4000
Sie erreichen uns auch per E-Mail: poststelle@lskn.niedersachsen.de